Segunda Prueba Parcial - Biología - CPI Enfermería 2025

 

Nro. Código Nro. de documento de identidad. Apellido(s) Nombre(s) Puntos
1 1 6666534 Cardozo Flecha  Estefany Monserrath  0
2 2 7724922 Santacruz Sánchez  Nanami Angelina  6
3 3 7462686 Durant González  Lidia Mariana 4
4 5 6979789 Godoy Sosa María Magdalena 6
5 6 7033475 Franco Rivas Francisca Tereza de Jesús 3
6 7 6315850 Cardozo Carranza  Orlando David  4
7 8 6976979 Quiñónez Duré Yéssica Elizabeth  6
8 9 6164048 Burgos Espinoza  Blanca Monserrat  0
9 10 8453124 Chamorro Villasanti  Clara Belén  4
10 11 6071229 Lugen Villalba Tathiana 6
11 12 6776662 Contrera Ocampos Avigail Monserrath  8
12 13 6264525 Pesoa Martínez  Clemen Saúl  5
13 14 6510284 Ozuna Medina  María de los Ángeles  1
14 15 6299529 Quintana Guppy Miuryel Mariana 5
15 16 6511078 Vera Aguilera  Fátima Adriana 5
16 17 7199877 Sánchez González  Ana Elizabeth  1
17 18 6312116 Uriarte Torres  Denis Duvan  2
18 19 7937860 Boschert González Diana Yazmín 2
19 20 7588351 Román Rolón  Lucero Jazmín  2
20 21 7426723 Moreira Benítez  Christiani 3
21 22 6366406 Figueredo Zaracho Fabiola 7
22 23 4480612 Irala Sánchez Jonathan Armando 8
23 27 6902912 Báez Lezme  Jazmín Fiorella  1

 

 

 

 

 

 

  • CPI
  • Preguntas Frecuentes sobre el CPI
  • CPI Medicina
  • CPI Enfermería
  • Medicina
  • Enfermería
  • DOCTORADOS
  • MAESTRIAS
  • Especializaciones
  • Doctorado en Ciencias de la Salud
  • Doctorado en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias de la Salud
  • Cirugía General
  • Ginecología y Obstetricia
  • Clínica Pediátrica
  • Medicina Interna
  • Medicina Familiar y Comunitaria
  • Extensión
  • Investigación