Nómina de postulantes habilitados para la Primera Prueba Parcial 2025

 

Nro. CÓDIGO Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Habilitado
1 27 Báez Lezme  Jazmín Fiorella  6902912
2 19 Boschert González Diana Yazmín 7937860
3 9 Burgos Espinoza  Blanca Monserrat  6164048
4 7 Cardozo Carranza  Orlando David  6315850
5 1 Cardozo Flecha  Estefany Monserrath  6666534
6 10 Chamorro Villasanti  Clara Belén  8453124
7 12 Contrera Ocampos Avigail Monserrath  6776662
8 3 Durant González  Lidia Mariana 7462686
9 22 Figueredo Zaracho Fabiola 6366406
10 6 Franco Rivas Francisca Tereza de Jesús 7033475
11 5 Godoy Sosa María Magdalena 6979789
12 24 Grance Riera Lariza Anahí 6079580
13 11 Lugen Villalba Tathiana 6071229
14 21 Moreira Benítez  Christiani 7426723
15 14 Ozuna Medina  María de los Ángeles  6510284
16 13 Pesoa Martínez  Clemen Saúl  6264525
17 15 Quintana Guppy Miuryel Mariana 6299529
18 8 Quiñónez Duré Yéssica Elizabeth  6976979
19 20 Román Rolón  Lucero Jazmín  7588351
20 17 Sánchez González  Ana Elizabeth  7199877
21 2 Santacruz Sánchez  Nanami Angelina  7724922
22 18 Uriarte Torres  Denis Duvan  6312116
23 16 Vera Aguilera  Fátima Adriana 6511078
  • CPI
  • Preguntas Frecuentes sobre el CPI
  • CPI Medicina
  • CPI Enfermería
  • Medicina
  • Enfermería
  • DOCTORADOS
  • MAESTRIAS
  • Especializaciones
  • Doctorado en Ciencias de la Salud
  • Doctorado en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias de la Salud
  • Cirugía General
  • Ginecología y Obstetricia
  • Clínica Pediátrica
  • Medicina Interna
  • Medicina Familiar y Comunitaria
  • Extensión
  • Investigación