Primera Prueba Parcial - Introducción a la Enfermería - Enfermería 2025

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 1 Cardozo Flecha  Estefany Monserrath  6666534 10
2 2 Santacruz Sánchez  Nanami Angelina  7724922 10
3 3 Durant González  Lidia Mariana 7462686 1
4 4 Vázquez Delvalle  Tiffany  6147128 0
5 5 Godoy Sosa María Magdalena 6979789 5
6 6 Franco Rivas Francisca Tereza de Jesús 7033475 5
7 7 Cardozo Carranza  Orlando David  6315850 11
8 8 Quiñónez Duré Yéssica Elizabeth  6976979 11
9 9 Burgos Espinoza  Blanca Monserrat  6164048 4
10 10 Chamorro Villasanti  Clara Belén  8453124 7
11 11 Lugen Villalba Tathiana 6071229 9
12 12 Contrera Ocampos Avigail Monserrath  6776662 11
13 13 Pesoa Martínez  Clemen Saúl  6264525 8
14 14 Ozuna Medina  María de los Ángeles  6510284 5
15 15 Quintana Guppy Miuryel Mariana 6299529 8
16 16 Vera Aguilera  Fátima Adriana 6511078 10
17 17 Sánchez González  Ana Elizabeth  7199877 9
18 18 Uriarte Torres  Denis Duvan  6312116 6
19 19 Boschert González Diana Yazmín 7937860 9
20 20 Román Rolón  Lucero Jazmín  7588351 3
21 21 Moreira Benítez  Christiani 7426723 5
22 22 Figueredo Zaracho Fabiola 6366406 9
23 23 Irala Sánchez Jonathan Armando 4480612 0
24 24 Grance Riera Lariza Anahí 6079580 4
25 25 Barreto Martínez  Evelin Lucía 6298741 0
26 26 Algarin Sotelo  Claudio Javier  7333637 0
27 27 Báez Lezme  Jazmín Fiorella  6902912 9
28 28 Testta Barrios  Verónica Raquel  6321617 0

 

 

 

  • CPI
  • Preguntas Frecuentes sobre el CPI
  • CPI Medicina
  • CPI Enfermería
  • Medicina
  • Enfermería
  • DOCTORADOS
  • MAESTRIAS
  • Especializaciones
  • Doctorado en Ciencias de la Salud
  • Doctorado en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias de la Salud
  • Cirugía General
  • Ginecología y Obstetricia
  • Clínica Pediátrica
  • Medicina Interna
  • Medicina Familiar y Comunitaria
  • Extensión
  • Investigación