Primera Prueba Parcial - Ciencias Exactas - CPI Enfermería 2025

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 1 Cardozo Flecha  Estefany Monserrath  6666534 5
2 2 Santacruz Sánchez  Nanami Angelina  7724922 10
3 3 Durant González  Lidia Mariana 7462686 8
4 5 Godoy Sosa María Magdalena 6979789 6
5 6 Franco Rivas Francisca Tereza de Jesús 7033475 12
6 7 Cardozo Carranza  Orlando David  6315850 12
7 8 Quiñónez Duré Yéssica Elizabeth  6976979 9
8 9 Burgos Espinoza  Blanca Monserrat  6164048 1
9 10 Chamorro Villasanti  Clara Belén  8453124 11
10 11 Lugen Villalba Tathiana 6071229 3
11 12 Contrera Ocampos Avigail Monserrath  6776662 6
12 13 Pesoa Martínez  Clemen Saúl  6264525 6
13 14 Ozuna Medina  María de los Ángeles  6510284 6
14 15 Quintana Guppy Miuryel Mariana 6299529 7
15 16 Vera Aguilera  Fátima Adriana 6511078 10
16 17 Sánchez González  Ana Elizabeth  7199877 11
17 18 Uriarte Torres  Denis Duvan  6312116 6
18 19 Boschert González Diana Yazmín 7937860 8
19 20 Román Rolón  Lucero Jazmín  7588351 5
20 21 Moreira Benítez  Christiani 7426723 9
21 22 Figueredo Zaracho Fabiola 6366406 5
22 24 Grance Riera Lariza Anahí 6079580 6
23 27 Báez Lezme  Jazmín Fiorella  6902912 3

 

 

 

 

 

  • CPI
  • Preguntas Frecuentes sobre el CPI
  • CPI Medicina
  • CPI Enfermería
  • Medicina
  • Enfermería
  • DOCTORADOS
  • MAESTRIAS
  • Especializaciones
  • Doctorado en Ciencias de la Salud
  • Doctorado en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias de la Salud
  • Cirugía General
  • Ginecología y Obstetricia
  • Clínica Pediátrica
  • Medicina Interna
  • Medicina Familiar y Comunitaria
  • Extensión
  • Investigación