CARRERA DE MEDICINA
Malla curricular del plan obligatorio
Primer curso
Prog. Analítico | ||||||||
Prog. Analítico | ||||||||
Prog. Analítico | ||||||||
Prog. Analítico | ||||||||
Prog. Analítico | ||||||||
Prog. Analítico | ||||||||
Segundo curso
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Tercer curso
Prog. Analítico | |||||||||||||
Prog. Analítico | |||||||||||||
Prog. Analítico | |||||||||||||
Prog. Analítico | |||||||||||||
Prog. Analítico | |||||||||||||
Prog. Analítico | |||||||||||||
Cuarto curso
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Quinto curso
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Sexto curso - Internado Rotatorio
Prog. Analítico | ||||||
Prog. Analítico | ||||||
Prog. Analítico | ||||||
Prog. Analítico | ||||||
Prog. Analítico | ||||||
Prog. Analítico | ||||||
Referencia:
72 (7.71) : 72 horas semanales, multiplicadas por un promedio de 7.71 semanas por rotación.
16 (7.71) : 16 horas semanales, multiplicadas por un promedio de 7.71 semanas por rotación.
Malla curricular del plan electivo
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico | |||||||
Prog. Analítico |
Los alumnos deberán cursar y aprobar 3 (tres) asignaturas del plan electivo en la carrera. Una al terminar el segundo curso (Seminario I ó II), otra en el transcurso del tercero y cuarto curso de la carrera (Seminario III ó IV) y la última, en el transcurso del quinto y sexto curso (Seminario V ó VI).