Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 1 Cardozo Flecha  Estefany Monserrath  6666534 4
2 2 Santacruz Sánchez  Nanami Angelina  7724922 1
3 3 Durant González  Lidia Mariana 7462686 3
4 5 Godoy Sosa María Magdalena 6979789 0
5 6 Franco Rivas Francisca Tereza de Jesús 7033475 3
6 7 Cardozo Carranza  Orlando David  6315850 2
7 8 Quiñónez Duré Yéssica Elizabeth  6976979 7
8 9 Burgos Espinoza  Blanca Monserrat  6164048 3
9 10 Chamorro Villasanti  Clara Belén  8453124 4
10 11 Lugen Villalba Tathiana 6071229 5
11 12 Contrera Ocampos Avigail Monserrath  6776662 5
12 13 Pesoa Martínez  Clemen Saúl  6264525 4
13 14 Ozuna Medina  María de los Ángeles  6510284 3
14 15 Quintana Guppy Miuryel Mariana 6299529 0
15 16 Vera Aguilera  Fátima Adriana 6511078 0
16 17 Sánchez González  Ana Elizabeth  7199877 3
17 18 Uriarte Torres  Denis Duvan  6312116 2
18 19 Boschert González Diana Yazmín 7937860 2
19 20 Román Rolón  Lucero Jazmín  7588351 4
20 21 Moreira Benítez  Christiani 7426723 4
21 22 Figueredo Zaracho Fabiola 6366406 4
22 24 Grance Riera Lariza Anahí 6079580 5
23 27 Báez Lezme  Jazmín Fiorella  6902912 0

 

 

 

 

 

  • CPI
  • Preguntas Frecuentes sobre el CPI
  • CPI Medicina
  • CPI Enfermería
  • Medicina
  • Enfermería
  • DOCTORADOS
  • MAESTRIAS
  • Especializaciones
  • Doctorado en Ciencias de la Salud
  • Doctorado en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias Médicas
  • Maestría en Ciencias de la Salud
  • Cirugía General
  • Ginecología y Obstetricia
  • Clínica Pediátrica
  • Medicina Interna
  • Medicina Familiar y Comunitaria
  • Extensión
  • Investigación