Resultado Final Primera Prueba Parcial Enfermería 2023

 

N°  Cód. Apellidos Nombres Nº de Cédula Exactas Química Biología Introducción a la Enferm  Total
Puntos
1 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 11 6 9 14 40
2 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 12 5 7 15 39
3 426 González González  María Alejandra  5961417 10 8 11 10 39
4 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 8 6 7 15 36
5 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 10 7 5 14 36
6 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 12 4 9 10 35
7 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 7 5 8 13 33
8 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 9 5 9 8 31
9 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 7 2 9 12 30
10 417 Bogado Martínez Julia 7149751 7 4 7 12 30
11 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 9 4 7 10 30
12 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 10 4 8 8 30
13 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 9 6 0 12 27
14 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 7 8 4 8 27
15 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 8 2 4 12 26
16 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 7 3 7 9 26
17 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 7 6 4 9 26
18 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 10 4 4 8 26
19 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 7 6 4 8 25
20 439 Pérez Pereira Analía 7260307 9 5 3 8 25
21 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 8 1 5 9 23
22 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 8 4 4 7 23
23 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 10 3 3 7 23
24 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 8 5 4 6 23
25 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 8 1 0 13 22
26 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 8 1 3 10 22
27 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 6 6 5 5 22
28 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 5 5 1 10 21
29 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 4 5 4 8 21
30 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 7 1 1 11 20
31 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 6 2 7 5 20
32 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 4 2 4 9 19
33 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 7 2 3 7 19
34 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 5 5 2 7 19
35 432 Garcia Carolina 8237256 7 3 3 6 19
36 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 6 6 2 5 19
37 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 4 5 2 7 18
38 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 6 3 2 7 18
39 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 7 4 3 3 17
40 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 0 4 4 8 16
41 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 8 1 2 5 16
42 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 5 4 3 3 15
43 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 4 3 2 5 14
44 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 6 0 2 5 13
45 403 Benitez Lezme  María Belén  6052703 0 0 0 0 0
46 404 Duarte Torres Milva Monserrath  6200102 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Introducción a la Enfermería - Enfermería 2023

  

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 7
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 6
3 403 Benitez Lezme  María Belén  6052703 0
4 404 Duarte Torres Milva Monserrath  6200102 0
5 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 12
6 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 5
7 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 11
8 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 12
9 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 3
10 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 9
11 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 10
12 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 10
13 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 8
14 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 8
15 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 15
16 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 12
17 417 Bogado Martínez Julia 7149751 12
18 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 7
19 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 3
20 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 7
21 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 5
22 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 15
23 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 7
24 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 14
25 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 8
26 426 González González  María Alejandra  5961417 10
27 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 8
28 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 9
29 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 9
30 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 8
31 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 7
32 432 Garcia Carolina 8237256 6
33 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 10
34 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 5
35 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 5
36 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 8
37 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 9
38 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 10
39 439 Pérez Pereira Analía 7260307 8
40 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 14
41 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 13
42 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 5
43 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 8
44 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 13
45 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 7
46 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 5

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Química - CPI Enfermería 2023

  

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 3
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 5
3 404 Duarte Torres Milva Monserrath  6200102 0
4 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 6
5 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 6
6 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 1
7 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 2
8 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 4
9 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 2
10 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 1
11 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 4
12 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 6
13 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 4
14 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 6
15 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 2
16 417 Bogado Martínez Julia 7149751 4
17 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 5
18 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 4
19 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 4
20 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 2
21 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 5
22 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 2
23 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 7
24 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 8
25 426 González González  María Alejandra  5961417 8
26 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 4
27 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 1
28 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 3
29 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 5
30 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 5
31 432 Garcia Carolina 8237256 3
32 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 4
33 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 0
34 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 1
35 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 5
36 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 6
37 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 5
38 439 Pérez Pereira Analía 7260307 5
39 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 6
40 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 5
41 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 6
42 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 4
43 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 1
44 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 3
45 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 3

 

 

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Biología - Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 2
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 4
3 404 Duarte Torres Milva Monserrath  6200102 0
4 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 0
5 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 5
6 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 1
7 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 4
8 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 3
9 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 4
10 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 3
11 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 9
12 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 4
13 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 8
14 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 7
15 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 9
16 417 Bogado Martínez Julia 7149751 7
17 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 2
18 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 3
19 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 4
20 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 7
21 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 7
22 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 3
23 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 5
24 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 4
25 426 González González  María Alejandra  5961417 11
26 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 4
27 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 5
28 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 7
29 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 9
30 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 2
31 432 Garcia Carolina 8237256 3
32 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 7
33 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 2
34 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 2
35 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 4
36 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 4
37 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 1
38 439 Pérez Pereira Analía 7260307 3
39 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 9
40 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 8
41 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 2
42 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 4
43 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
44 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 3
45 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 2

 

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Ciencias Exactas - CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 6
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 8
3 404 Duarte Torres Milva Monserrath  6200102 0
4 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 9
5 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 6
6 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 7
7 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 8
8 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 5
9 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 4
10 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 8
11 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 12
12 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 7
13 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 10
14 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 8
15 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 7
16 417 Bogado Martínez Julia 7149751 7
17 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 4
18 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 7
19 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 8
20 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 6
21 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 12
22 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 7
23 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 10
24 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 7
25 426 González González  María Alejandra  5961417 10
26 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 0
27 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 8
28 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 6
29 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 9
30 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 5
31 432 Garcia Carolina 8237256 7
32 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 9
33 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 6
34 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 8
35 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 4
36 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 7
37 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 5
38 439 Pérez Pereira Analía 7260307 9
39 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 11
40 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 7
41 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 6
42 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 10
43 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 8
44 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 10
45 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 4