Resultado Global - CPI Enfermería 2022

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Exactas Química Biología Introducción a la Enferm  TOTAL
PUNTOS
1 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867 65 63 68 71 267
2 438 Vera López Yazmín   6502307 55 42 49 65 211
3 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595 44 45 52 55 196
4 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859 45 36 41 59 181
5 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836 44 34 46 48 172
6 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022 39 39 40 52 170
7 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386 38 24 42 57 161
8 401 Giménez González  Clariza  5134472 34 35 33 51 153
9 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329 27 34 33 57 151
10 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874 33 33 32 51 149
11 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571 39 29 31 48 147
12 420 Zaracho Ortíz  Naida Soledad  6867782 23 33 33 54 143
13 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924 43 46 28 25 142
14 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897 32 29 30 44 135
15 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203 31 30 31 43 135
16 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283 32 26 28 45 131
17 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609 30 37 34 30 131
18 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201 23 23 40 43 129
19 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778 29 23 31 43 126
20 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501 18 31 35 42 126
21 435 González Martínez Andrea Soledad 5971177 24 27 26 48 125
22 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381 32 21 35 36 124
23 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412 25 23 30 44 122
24 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067 24 26 21 50 121
25 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853 30 24 25 42 121
26 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493 26 22 27 43 118
27 436 Villasanti Román Adriana 5716271 26 23 21 46 116
28 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309 24 24 26 42 116
29 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797 27 15 28 41 111
30 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481 21 29 26 31 107
31 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370 23 23 21 39 106
32 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778 24 24 16 41 105
33 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116 26 14 15 37 92
34 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176 21 16 24 30 91
35 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286 21 15 20 32 88
36 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727 30 15 20 17 82
37 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917 18 21 15 24 78
38 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071 20 13 20 9 62
39 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703 10 9 3 13 35

 

 

 

 

Resultado Prueba Global Introducción a Enfermería - CPI Enfermería 2022

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Puntos
1 401 Giménez González Clariza 5134472 31
2 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329 35
3 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370 22
4 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727 10
5 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595 37
6 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703 0
7 407 Vázquez Santacruz  Jéssica Soledad  7054781 0
8 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116 25
9 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283 27
10 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853 24
11 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286 21
12 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201 29
13 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778 26
14 414 Espínola Giménez Luz Clara 5737662 0
15 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386 37
16 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924 16
17 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481 22
18 418 Pérez Pereira Analía  7260307 0
19 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412 26
20 420 Zaracho Ortíz  Naida Soledad  6867782 32
21 421 Irala Mendieta Juan José  6957562 0
22 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867 42
23 423 Villar Rojas Rebeca Araceli  6600759 0
24 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874 30
25 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859 37
26 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609 21
27 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836 27
28 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917 16
29 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897 24
30 430 Patiño Sotelo José Antonio 5751597 0
31 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493 28
32 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309 25
33 433 Rios Ortiz Verónica 6370691 0
34 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022 32
35 435 González Martínez Andrea Soledad 5971177 28
36 436 Villasanti Román Adriana 5716271 25
37 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501 26
38 438 Vera López Yazmín Vera  6502307 41
39 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381 26
40 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797 27
41 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778 29
42 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067 31
43 443 Benítez Giménez  Ester Noemí  7230215 0
44 444 Giménez Moreira  Liz Gabriela  5773096 0
45 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176 22
46 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571 28
47 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203 22
48 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071 0

 

 

 

 

 

Lista de habilitados a la Prueba Global - CPI Enfermería 2022

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula
1 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897
2 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703
3 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853
4 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571
5 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286
6 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595
7 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412
8 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022
9 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329
10 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836
11 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370
12 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727
13 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778
14 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493
15 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867
16 401 Giménez González  Clariza  5134472
17 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917
18 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481
19 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501
20 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283
21 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778
22 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201
23 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924
24 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381
25 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067
26 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309
27 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386
28 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874
29 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176
30 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859
31 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203
32 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116
33 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609
34 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797
35 438 Vera López Yazmín Vera  6502307
36 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071
37 436 Villasanti Román Adriana 5716271
38 420 Zaracho Ortíz Naida Soledad 6867782

 

 

 

 

 

Resultado Prueba Global Biología - CPI Enfermería 2022

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Puntos
1 401 Giménez González Clariza 5134472 22
2 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329 12
3 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370 22
4 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727 13
5 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595 33
6 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703 0
7 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116 8
8 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283 19
9 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853 17
10 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286 14
11 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201 26
12 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778 11
13 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386 26
14 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924 16
15 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481 17
16 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412 20
17 420 Zaracho Ortíz  Naida Soledad  6867782 21
18 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867 42
19 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874 20
20 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859 27
21 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609 23
22 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836 31
23 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917 9
24 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897 17
25 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493 17
26 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309 14
27 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022 23
28 435 González Martínez Andrea Soledad 5971177 18
29 436 Villasanti Román Adriana 5716271 11
30 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501 21
31 438 Vera López Yazmín Vera  6502307 33
32 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381 23
33 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797 19
34 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778 18
35 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067 10
36 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176 13
37 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571 19
38 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203 22
39 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071 9

 

 

 

 

 

 

Resultado Prueba Global Química - CPI Enfermería 2022

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Puntos
1 401 Giménez González Clariza 5134472 20
2 402 Cuttier Giménez  María Guadalupe  5420329 16
3 403 Fernández Cardozo Micheli Beatriz  7115370 12
4 404 Fernández Cardozo Natalia Elizabeth 5743727 9
5 405 Cazal Obregón Laura Mariel 7251595 26
6 406 Balbuena Barúa  Érica Antonella  5691703 0
7 408 Santa Cruz Taboada  Ángel David  6623116 9
8 409 López Zalazar Diana Aurelia 5816283 13
9 410 Benítez De Jesús  Sandy Gabriela 5875853 11
10 411 Cantero López Yanina Ignacia 6239286 7
11 412 Miranda Benítez Maida Tahiz 8181201 14
12 413 Martínez Pino  Jenifer Magali  6294778 10
13 415 Portillo Jara  Rodrigo Vidal 5736386 15
14 416 Palma Mascareño Francisco Gustavo 5231924 25
15 417 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481 18
16 419 Centurión Ayala Lucas Adrián 5552412 17
17 420 Zaracho Ortíz  Naida Soledad  6867782 24
18 422 Giménez Chávez  Anna Cecilia 5675867 36
19 424 Roa Fleitas Lilian Katherin 5965874 19
20 425 Romero Giménez  Angela Mercedes  5603859 19
21 426 Silvero Diaz Edith Mariela  5206609 17
22 427 Dávalos Pereira Diana Luján 5672836 15
23 428 Herebia Arzamendia Hugo Majin 5231917 14
24 429 Alfonso Ávalos Eudes Daniel 6321897 18
25 431 Fernández Ortigoza  Leni Fabiana  5275493 13
26 432 Portillo Casco Leidi Nayeli  6673309 13
27 434 Cuevas Villamayor  Alexandra Monserrat 7258022 21
28 435 González Martínez Andrea Soledad 5971177 16
29 436 Villasanti Román Adriana 5716271 14
30 437 López Quintana Gabriela Monserrat  7195501 17
31 438 Vera López Yazmín Vera  6502307 25
32 439 Paniagua Roa Noelia Guadalupe 6964381 8
33 440 Silvero Ozuna Luz Camila 5583797 10
34 441 Fernández Fernández  Jannet Pamela  5928778 15
35 442 Paraná Vera  Lilian Rosa  7283067 14
36 445 Rojas Acosta Michelli Magdalena 5858176 9
37 446 Bogado Irala  Adriana Abigail  6232571 14
38 447 Ruiz Britez  Gustavo Javier 5635203 20
39 448 Villalba Báez  Lucía Belén  7113071 8