Resultado Final Primera Prueba Parciales CPI Medicina 2021

Código Apellidos  Nombres   C.I.N°    C.E.   Quí   Bio   Morfo   TOTAL GRAL. 
1 125 Casartelli Mayans María Jimena 5069110 19 13 15 20 67
2 250 Kang Park Rebeca Ye Na 7319882 13 18 16 18 65
3 109 Romero Fernández Adriana Magalí 5569393 15 13 16 19 63
4 175 Soares Benítez Nathalie 5100775 16 12 15 19 62
5 53 Kubo Nikititz Naoki Nicolás 5198147 17 12 17 16 62
6 230 Flecha Yucra Mario Fernando 6783146 14 13 13 20 60
7 320 Hermann Cabañas Ana Carolina 8485230 16 15 12 17 60
8 178 Shirosawa Nakayama Larissa Mizuho 4767357 13 15 14 17 59
9 308 Avalos Giménez Lucero Araceli 5594533 16 10 14 17 57
10 27 Acosta Paniagua Lorena 5557244 13 9 16 18 56
11 169 Balbuena Portillo Alejandro Emanuel 5884866 15 14 10 17 56
12 150 Villaverde Peña Elías Ramón 4692784 9 14 14 18 55
13 197 Lezcano Chávez Damaris Abigail 5443444 9 14 14 18 55
14 228 Bergmann Dos Reis Gabriela Fernanda 6865871 11 12 14 18 55
15 207 Morel Gallinar María Belén 4669977 12 13 13 17 55
16 289 Ortíz Barrios Ricardo Abraham 5043564 10 14 14 16 54
17 121 Valenzuela Rios Sergio Alejandro 5146893 11 13 14 16 54
18 334 Acuña Vera Adolfo Antonio 5553876 17 10 11 16 54
19 219 Escurra Araújo Marian Jessenia 6537578 12 14 15 13 54
20 199 Palacios Silva Andrés 5271292 11 11 13 18 53
21 26 Ali Fahes Hussein 132213216 10 14 13 16 53
22 353 Aguilera Garcete Gustavo 6682751 5 16 14 17 52
23 313 Lezcano Rodas Verónica Vanessa 5082970 13 11 13 15 52
24 182 Montiel Cañete Romina Marisol 6687751 14 12 15 11 52
25 184 Rojas Galeano Juan Daniel 5857671 8 11 14 18 51
26 187 González Pratt María Paz 5606569 6 12 16 17 51
27 38 Acosta Mercado Sofía Monserrat 5320674 10 11 12 17 50
28 338 Borja Carrera Christian Paolo 4922293 9 12 14 15 50
29 224 Schmitt Bohn Jéssica María 6237664 10 14 14 12 50
30 272 Zarza Arias Nayelli Yamileth 5724654 10 12 13 14 49
31 127 Sheingold González Alex Ramón 5474473 7 7 14 20 48
32 87 Anisimoff Benítez Alejandra Monserrath 6026200 8 11 13 16 48
33 145 Balbuena Argüello Ruth Gabriela 4928859 12 11 12 13 48
34 99 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 10 10 12 15 47
35 39 Rojas Alonso María Aurelia 5793334 10 10 13 14 47
36 79 Ferreira Oviedo Silvia Luana 5515253 7 12 15 13 47
37 48 Danilchuk Agüero Sara Camila 5987441 13 10 13 11 47
38 51 Espínola Fernández Leticia Luana 5657437 13 10 14 10 47
39 223 González Deleón María Cecilia 5612134 7 11 12 16 46
40 157 Peña Fernández Iván Ezequiel 43900209 9 10 11 16 46
41 136 Torales Burgos Verónica Beatriz 4988129 9 11 11 15 46
42 159 Núñez Martínez Nery Fabián 5228023 14 11 12 9 46
43 302 Hage González Sofía Jihani 4776374 11 8 10 16 45
44 260 Medina Benítez Yohana Esther 5642575 8 9 14 14 45
45 222 Román Fatecha Jéssica Idalia 5660539 5 8 12 19 44
46 9 Villalba Lezcano Karina María Belén 4995952 11 9 7 17 44
47 114 Escobar Duarte Fredy Ismael 6506745 6 11 12 15 44
48 235 Nazari Arévalos  Karina Araceli  5800200 8 9 12 15 44
49 106 Trinidad Medina Anahí 5530074 13 8 9 14 44
50 133 Agüero Ibarra Enzo Rubén 5331422 10 14 6 14 44
51 225 Argüello Peralta Pedro Adrián 5751590 8 13 11 12 44
52 309 Suárez Benítez Thaís Araceli 4755963 9 11 14 10 44
53 70 Gamarra Folgiarini María Micaela 5231888 12 9 14 9 44
54 138 Acosta Vera Melissa Aramí 4837776 9 7 11 16 43
55 271 Alcaráz Benítez Angel Santiago 5279605 8 11 10 14 43
56 310 Ingolotti Benítez Juanita Lorena 6163882 7 12 11 13 43
57 227 González Patiño Lorena Mercedes 5482788 5 11 15 12 43
58 194 Acevedo Aguirre Richard David 5432201 5 11 12 14 42
59 206 Portillo Sosa Camila Victoria 6025263 5 11 12 14 42
60 229 Rivarola Martínez Noelia Monserrat 5622699 9 8 12 13 42
61 232 Flores Benítez José María 3439663 8 11 10 13 42
62 347 Riquelme Rodríguez Charles Ulises 5106554 8 15 7 12 42
63 201 Leiva Borja Jennifer Jacqueline 4943619 7 10 14 11 42
64 214 Cabrera Coronel Nayely Belén 5088934 8 11 14 9 42
65 292 Britez Alarcón Monserrat 5672858 3 12 12 14 41
66 281 Piñánez Rodas Gabriela Monserrat 5751159 10 7 10 14 41
67 249 Imber Florentín Andrea Belén 5331111 6 14 12 9 41
68 200 Sotelo Meza Nicolás Agustín 6964225 10 7 11 12 40
69 210 Franco Ricardo Cristian Rafael 5596932 10 8 10 12 40
70 92 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 11 11 6 12 40
71 241 Martínez Claussen Darling Rosa 5561427 11 6 12 11 40
72 63 Leguizamón Fernández Lucas Ezequiel 6650750 11 9 9 11 40
73 283 Figueredo Ramírez Andrea Coral 4754004 12 8 10 10 40
74 17 Maidana Rejala Yanina Paola 5873389 7 10 8 14 39
75 259 Villalba Quiñónez Guadalupe Luján 5355611 6 10 11 12 39
76 328 Guillén Paredes Alex David 6003800 9 10 10 10 39
77 83 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 10 12 9 8 39
78 215 Cohene Colina Alexandra Belén 5642141 8 8 8 14 38
79 189 Domínguez Benítez Deisy Daihana 7076077 8 13 5 12 38
80 119 Fernández Espínola Luz Belén 6553564 7 8 12 11 38
81 168 Amarilla Riveros Liz Sofía 6191242 7 10 11 10 38
82 196 Acosta Ríos Ana Paula 7082173 11 9 8 10 38
83 239 Giménez Vega Alcides 6172225 11 6 12 9 38
84 349 Godoy Riveros Edgardo Fabián 6662627 11 10 8 9 38
85 282 Dos Santos Garcia Claudio Eduardo 4904554 13 9 8 8 38
86 356 Mancuello López Blanca Stefany 6613657 9 15 8 6 38
87 246 Fretes Vecca Dana María 5773061 5 9 11 12 37
88 305 Ortiz Silvero Derlis Alexis 7926140 9 5 10 12 36
89 212 Aguilar Aquino Franco Javier 5940921 7 9 8 12 36
90 346 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 6 9 12 9 36
91 326 Duarte Guillén María Larissa 4997998 7 8 12 9 36
92 122 Hellman Alcaráz Fernanda Magalí 6143169 5 11 11 9 36
93 1 Arbe Domínguez Bernarda Jazmín 5893088 8 8 11 9 36
94 216 Dávalos Estigarribia Luana Doménica 5268848 6 14 5 10 35
95 137 González Moreira Dahiana Monserrat 4940000 11 10 6 8 35
96 28 Ramírez González Amilcar Samuel 6273484 11 12 4 8 35
97 284 Fariña Arce Lucas Josué 5663110 8 7 13 7 35
98 186 Godoy Villalba Gabriela Elizabeth 5040912 3 10 9 12 34
99 185 Gava Muller Ana Carolina 4213933 6 9 8 11 34
100 300 Venialgo Acosta Bruno Daniel 6176184 4 9 11 10 34
101 218 Portillo Acuña Rocío Fabiana 6539945 8 8 8 10 34
102 269 Amarilla Valenzuela María Belén 5858865 7 11 7 9 34
103 101 Rojas Giménez Teresita Verenice 6273605 9 12 4 9 34
104 66 Franco Cabañas Leticia Beatriz 5484573 11 6 12 5 34
105 288 Leguizamón Florenciani Lucelia Jazmín 6377203 5 7 7 14 33
106 277 Bogarín Ojeda Deisy Valeria 5561449 7 7 7 12 33
107 134 Acevedo Frutos Augusto Ramón 6108111 5 5 12 11 33
108 317 Fleitas Martínez Kevin Luis 6792721 5 7 10 11 33
109 49 Cáceres Benítez Tamara Raquel 5686993 8 5 9 11 33
110 67 Martínez Rivas Edith Noelia 6189106 7 9 6 11 33
111 2 Villalba Krombawer      Jenyfer Nycol  5412405 7 10 8 8 33
112 348 Cáceres Rodríguez Sanny Belén 4467285 6 8 6 12 32
113 103 Aguayo Ríos Cecilia Guadalupe 5713200 8 10 4 10 32
114 62 Zeballo Aquino Lucía Cerena 6160092 8 8 7 9 32
115 213 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 4 7 13 8 32
116 36 Medina Benítez Freddy Daniel 5459099 7 10 8 7 32
117 95 Silvero Duré María Mercedes 5461250 10 10 6 6 32
118 276 Ramos Cáceres Liz Tamara 5166086 7 6 8 10 31
119 293 Meyer Cousirat Michelle Vaninna 5224081 10 8 5 8 31
120 170 Mereles Recalde Diego Ricardo 6058612 8 9 7 7 31
121 97 Giménez Cáceres Lucas Moisés 4955319 9 10 6 6 31
122 117 Moreno Vera Luz Carolina 5591598 5 4 8 13 30
123 93 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 5 8 7 10 30
124 245 Fernández Báez Rocío Belén 5747067 6 6 9 9 30
125 341 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 6 7 8 9 30
126 64 Aranda Santin Camila Antonella 5278962 8 7 6 9 30
127 161 Franco Sánchez Sany Lucía 6841191 7 10 4 9 30
128 325 Villalba Cabrera Vilcia María 5085565 6 6 10 8 30
129 84 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 7 8 7 8 30
130 37 Rodas Martínez Kamila Magalí 5226084 8 8 7 7 30
131 355 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 9 10 5 6 30
132 195 Cano Godoy Yamilé Soledad 6277629 3 7 15 5 30
133 24 Hug Toledo Mateo Sebastián 5754813 9 6 10 5 30
134 19 Acuña Cardozo Diana Magalí 44939874 9 11 5 5 30
135 203 Cataldo Quiroga Lady Diana 3420615 8 11 7 4 30
136 188 Presentado Giménez Francisco Alberto 5102916 5 8 7 9 29
137 237 Bogado Brizueña Genny Raquel 6069678 10 4 6 9 29
138 139 Ramos Bernal Camila Vanessa 5855570 5 10 5 9 29
139 57 Cardozo Bogado Jazmín Anahí 5642071 6 8 7 8 29
140 132 González Amarilla Shadia Belén 5299768 7 8 6 8 29
141 220 Varela Portillo María Isabel 5859855 5 12 4 8 29
142 247 Troche Gamarra Eliane Micaela 5642373 8 9 8 4 29
143 65 Cardozo Parris Eliana Belén 6633311 6 4 7 11 28
144 254 Venialgo Velazco Sindy Stefany 7436433 5 4 9 10 28
145 340 Fiorio Ibañez Lucía Fiorella 5122516 6 6 7 9 28
146 263 Alujas Delgado Deisy Montserrat 5228904 7 5 7 9 28
147 233 Sosa Ayala Mathías Arnaldo 5351458 8 8 4 8 28
148 149 López Delgado Melani 5676695 8 5 8 7 28
149 160 Alfonso Bruch Nicolás Antolín 7220509 7 10 5 6 28
150 55 Riquelme Caballero Kady Samira 5637117 8 8 8 4 28
151 202 Aquino Duarte Andrea Aracely 5036654 5 8 4 10 27
152 297 Cañete Bazán Héctor Daniel 5819590 7 10 1 9 27
153 183 Ozorio Montiel Patricia Andrea 6582099 5 6 8 8 27
154 208 Barboza Mendoza Clarisa Anahí 6079730 5 6 9 7 27
155 42 López Rivas Gabriela Elizabeth 8358253 4 10 7 6 27
156 270 Benitez Páez Jhony Alexis 5186209 5 9 7 6 27
157 177 Pereira Avalos Micaela Aramí 5315764 7 8 6 6 27
158 180 Estigarribia Gamarra Belén Itatí 5597348 9 7 5 6 27
159 278 Insaurralde Jesús Abel 6827871 9 8 4 6 27
160 172 Gómez Cáceres Richard Iván 5325434 10 7 5 5 27
161 78 Franco Benítez Gabriel 5124135 8 11 3 5 27
162 217 Avalos Cáceres Elena Monserrath 4959716 6 11 6 4 27
163 221 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 6 6 5 9 26
164 34 Herebia Arzamendia Ruth Paola 5252006 6 7 4 9 26
165 152 Villagra Duarte Vanessa de Jesús 5920766 2 8 8 8 26
166 248 Díaz Silva Susan Eliana 4744684 6 7 5 8 26
167 364 Saifildín Santacruz Nadia Jazmín 4297562 5 6 8 7 26
168 25 Johannsen Salazar Ana Laura 5204355 5 9 5 7 26
169 85 Achar Añazco Fátima Andrea 6545047 7 5 8 6 26
170 156 Fariña Bogado Bianca Cecilia 6701645 7 12 2 5 26
171 46 Trinidad Medina Araceli 5530078 4 9 9 4 26
172 45 Martínez Duré Patricia Maribel 6838037 7 8 9 2 26
173 126 Barreto Moreno Jennifer Yanina 7518279 4 4 7 10 25
174 366 González Ortigoza Milagros Luján 6783372 6 6 5 8 25
175 279 Galeano Viveros María Belén 6295503 6 6 8 5 25
176 80 Martínez Irala Yamila Elizabeth 7098913 5 10 5 5 25
177 174 Medeiros Barreto Marina 100146460 5 6 10 4 25
178 198 González Riquelme Liz Araceli 4947231 4 6 5 9 24
179 108 Núñez Duarte Arnaldo Andrés 5598913 5 5 5 9 24
180 253 Peralta Acosta Samanta Analía 5925033 4 8 5 7 24
181 306 Morán Maciel Luz Karina 5680980 7 5 5 7 24
182 112 Albrecht Florenciani Lidia Abigail 5039736 6 6 6 6 24
183 226 Espínola Duarte Alvaro Elias 5900489 5 8 5 6 24
184 153 Benítez Escobar Valeria 5417759 5 8 6 5 24
185 155 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 10 6 3 5 24
186 266 Martínez Bareiro Celeste Marisol 7121165 10 4 6 4 24
187 322 Jojot Martínez Gilberto Daniel 6605544 6 10 4 4 24
188 13 Segovia Paz Christian Gustavo Anibal 5675179 5 8 8 3 24
189 345 Larramendia Fleitas Carolina Aldana 42963683 7 8 6 3 24
190 74 Pilotto Paulus Camila 5507139 8 8 5 3 24
191 243 Martínez Villalba Ana Gabriela 5827263 5 4 6 8 23
192 94 Fernández Corvalán Luana Jazmín 6648161 4 5 7 7 23
193 252 Rojas Lezcano Tamara Aide 6321091 7 4 6 6 23
194 5 Núñez Pribizchuk Nicolás Gabriel 8715141 5 8 4 6 23
195 123 Olmedo Caballero Giovana Aracely 5212871 5 6 7 5 23
196 166 Valdéz Báez Adriana Beatríz 6817870 8 6 4 5 23
197 280 Cohene Espínola Evelyn Johana Jazmín 5426763 8 6 4 5 23
198 88 Duarte Araújo Diana Elizabeth 6380104 5 6 8 4 23
199 299 Díaz Coronel Carlos Eduardo 6320903 7 8 4 4 23
200 12 Ayala Villagra María Victoria 5283757 3 4 6 9 22
201 344 Rolandi Alvarenga Kevin Javier 5897151 7 4 2 9 22
202 107 Cañete López Luz Camila 5520793 5 5 4 8 22
203 102 Lobos Vera Bárbara Suelen 5607680 4 7 3 8 22
204 104 Vaesken Silva María de los Angeles 5291619 5 7 2 8 22
205 128 Gómez Orué Emily Micaela 5449259 7 4 4 7 22
206 73 Arhens Andrea Aracely 7705986 5 7 3 7 22
207 336 Arzamendia Aranda Yeny Mabel 6297630 5 5 6 6 22
208 40 Pereira Rojas Rita María Catalina 5604809 3 8 5 6 22
209 287 Silvera Valdéz Luis Enrique 5508869 4 8 4 6 22
210 316 Silvero González Victor Ramón 6541891 6 7 3 6 22
211 192 Martínez Aguirre María Mercedes 7194736 4 6 7 5 22
212 61 González Cardozo Evelyn Dalila 7346926 6 5 6 5 22
213 32 Carballo González Abigail 5564625 5 8 4 5 22
214 124 Villalba Prieto Tamara Romina 5778200 8 5 4 5 22
215 144 Gamarra Acosta Alexis Adrián 5058556 10 5 4 3 22
216 98 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 8 8 4 2 22
217 363 Sosa Duré Elena DeJesús 4522794 6 5 3 7 21
218 238 Giménez González  Clariza 5134472 4 7 5 5 21
219 179 Pallarolas Duré Emilio Joel 5124662 5 6 5 5 21
220 329 Barrios Bordón Angel Ramón 4904557 6 6 4 5 21
221 303 Venialgo Miranda Patricia Rebeca 5357017 6 7 3 5 21
222 47 Abadie Domínguez Cristhian David 6838085 4 10 3 4 21
223 257 Mendoza Perdomo Martha Claudelina 6356312 5 9 3 4 21
224 72 Alvarez Larroza Alison Magalí 5183736 6 9 2 4 21
225 3 Leguizamón Morínigo Brenda Elizabeth 5893478 4 7 7 3 21
226 154 Arias Rolón Amelia Jazmín 5514297 9 3 6 3 21
227 35 Gómez González Mónica Monserrath 8262139 4 9 5 3 21
228 151 Oviedo Carrión Diego Adrián 5653692 8 7 4 2 21
229 211 Aguilar Aquino Enzo Luis 5940923 6 4 3 7 20
230 351 Medina Ramos Nathalia Elizabeth 6505383 3 5 6 6 20
231 81 Palacios Escobar María Nathalia 5785127 5 4 5 6 20
232 191 Ferreira Meza Neide Jazmín 5664483 5 6 4 5 20
233 286 Andino Ayala Virgilio Adrián 4695348 6 5 4 5 20
234 60 Prieto Orrego Fernando Javier 6869195 7 4 4 5 20
235 59 Ortellado Ramos Lucas Sebastián 5425767 7 5 3 5 20
236 354 López Cano María Fernanda 5304847 7 5 3 5 20
237 111 Paredes Campos Ricardo Gabriel 5322232 6 9 0 5 20
238 358 Irala Acosta Mariela Monserrat 6864108 3 5 8 4 20
239 350 López Barrios Fabián 6849364 7 5 4 4 20
240 8 Acevedo Añasco Enrique Ariel 5174176 8 7 1 4 20
241 323 Encina Arce Marcelo Alejandro 5180263 5 7 5 3 20
242 11 Rodríguez Barúa Amira María de los Angeles 5781985 4 9 4 3 20
243 268 Bogado Villalba Cinthia Manuela 5921372 5 8 4 3 20
244 264 Krabchuk Araújo Yanina Magalí 5131482 3 5 3 8 19
245 16 Mareco Paiva Patricia Eduarda 5836050 3 6 3 7 19
246 135 Garcete González Liz Karina 6880444 4 6 2 7 19
247 164 González Ríos Diana de los Angeles 4834476 3 5 5 6 19
248 301 Sánchez Aguinagalde Adriana Maricel 5462975 3 6 5 5 19
249 319 Chamorro González Larissa Anahí 4987838 3 7 4 5 19
250 129 Martínez Silva Gissella Madaly 5871062 4 6 5 4 19
251 331 Román Florentín María Alexandra 5904926 5 8 2 4 19
252 362 Caballero Figueredo Gisselle Antonella 7142215 9 4 2 4 19
253 10 Ortiz Villar Sabrina Beatriz 5172608 5 6 5 3 19
254 332 Ocampo González Jéssica Anayeli 5483736 5 8 3 3 19
255 120 Ibarrola Gauto Patricia Mikaela 5560532 5 9 3 2 19
256 312 Cubilla Pereira Katherine Andrea 6543140 5 9 3 2 19
257 6 Gamba Martínez Fernando José 5129080 10 5 4 0 19
258 204 Robledo González Sol Aramí 6611212 5 4 1 8 18
259 244 González Palma Cindy Lorena 5928756 5 5 2 6 18
260 261 Bordón Ramírez Marian Luz Betharram 7768726 2 7 4 5 18
261 31 Inchauti González Ricardo Ariel 5583208 5 4 4 5 18
262 324 Báez Duarte Rocío Noemí 6187094 3 7 3 5 18
263 318 González Paiva María Antonela 6512950 3 6 5 4 18
264 130 Ramírez Cabrera Julia Magalí 6179251 3 5 7 3 18
265 142 Ortiz Candia Gustavo Matías 6964149 6 7 2 3 18
266 181 Becker Giménez Jeferson Luis 5910980 6 8 1 3 18
267 274 Bareiro Penayo Erika Monserrat 6577434 4 6 6 2 18
268 96 Sánchez Florentín Tobias Fabián 5347667 7 6 3 2 18
269 236 Nasari Rolin Ludwika Elodia 5144419 2 6 3 6 17
270 100 Bareiro Zarza Géssica Adriana   5206643 4 4 3 6 17
271 86 Noguera Castro María de los Angeles 6229216 2 7 2 6 17
272 41 Cantero Acuña Liz Fabiana 6183722 3 5 4 5 17
273 158 Martínez Fariña Nancy Paola 5426251 6 2 4 5 17
274 82 Riveros Ovelar Luana Jacqueline 6977035 4 5 3 5 17
275 143 Monzón Páes Darha Paz 5579511 2 5 6 4 17
276 173 López Pereira María Belén 5618022 5 4 4 4 17
277 43 Ruíz Díaz Mallman Taisa Victoria 7386817 6 3 4 4 17
278 171 Menegatti Horn Greisy Stephania 7163592 4 6 3 4 17
279 360 Aguayo Bueno Alan David 7059700 7 6 0 4 17
280 77 Gómez Villalba Marla Lariza 5962032 5 4 5 3 17
281 75 Chávez Orué Mariam Aracely 6867443 5 6 3 3 17
282 115 González Gamarra Rocío Margareth 6062103 4 6 5 2 17
283 258 Vázquez Quiñónez Liz Carolina 5703792 4 7 5 1 17
284 163 Marín Miranda Luana Ayelén 5858757 6 6 4 1 17
285 307 Ibarrola Bustamante Thania Belén 5743792 7 0 3 6 16
286 339 Chávez Alvarenga Lucas Iván 6124571 3 6 3 4 16
287 44 Frutos Giménez Berta Rocío Tamara 5457199 6 4 2 4 16
288 290 Sales Benítez Sandra Romina 4231976 3 4 6 3 16
289 4 Villalba Morel Brenda Milagros 5739458 2 6 5 3 16
290 275 Padilha Fernándes Luana 8622907 4 4 5 3 16
291 52 Morínigo Cabral Romney Fabricio 5279401 5 7 1 3 16
292 20 González Rivarola Jesús María 5732934 3 7 4 2 16
293 251 González Ferreira Liz Marisol 5977900 6 4 4 2 16
294 294 Cantero Ramírez  Sandro Alberto 6353602 4 7 3 2 16
295 333 Paredes Jara César Daniel 7087874 3 6 6 1 16
296 242 Barreto Benítez Jéssica Carolina 6702081 2 5 2 6 15
297 113 Acuña Villalba Cielo María 5210675 3 4 3 5 15
298 116 Leiva Sosa Clariza Dahiana 5737481 3 5 2 5 15
299 295 Mattos dos Santos Nascimento Emanuela 8462286 4 5 1 5 15
300 58 Domínguez Garay Yeni Fabiola 7169572 4 4 3 4 15
301 162 Florencio Barboza Carla Sabrina 5836469 4 5 2 4 15
302 265 Larroza Narvaja Carlos Adrián 6239404 4 5 2 4 15
303 76 Acosta Romero Nelson Gabriel 5640706 2 4 6 3 15
304 118 Núñez Avalos Lilian Daihana 5605529 4 5 3 3 15
305 22 Palma Marcareño Francisco Gustavo 5231924 5 6 2 2 15
306 193 Nilles Heck Andressa Maiara 5574220 7 5 2 1 15
307 209 Ruiz Diaz Benitez Alejandro David 6702849 2 5 3 4 14
308 7 Vargas González Evelyn Belén 5252531 4 3 4 3 14
309 14 Olmedo Ramírez Karen Noemí 6243649 4 4 3 3 14
310 357 Vera Fernández Isabelino Ramón 4899895 4 4 3 3 14
311 30 Oviedo dos Santos Julia Beatriz 5564146 3 4 5 2 14
312 267 Gómez Gamarra Chavela Soledad 6806698 7 2 3 2 14
313 342 Meza Galeano Facundo Nahuel 4806204 3 0 2 8 13
314 314 Mendieta Diana Isabel 5692972 2 4 2 5 13
315 147 Rojas Velázquez Bianca Camila 5590046 3 5 2 3 13
316 91 Sanabria Martínez Fabiola Jacqueline 5098715 0 6 5 2 13
317 56 Aguilera Portillo Fernando 5191299 4 5 2 2 13
318 205 Argüello Báez Sebastián Enrique 6053218 6 3 2 2 13
319 234 Monzón Insaurralde Nathalia Mariel 5404073 2 5 3 2 12
320 131 Méndez Barrios Natalia Jesús 5323801 1 5 1 4 11
321 343 Paredes Jara Diana Raquel 7084219 4 4 1 1 10
322 105 Martínez Díaz Brenda Maribel 6232293 0 4 2 3 9
323 231 Servín Brun Rebeca Elizabeth 7978880 0 5 0 0 5
324 291 Aguilera Cazal Jheremy Marilú 6782886 3 0 0 0 3
 

Primera Prueba Parcial - Morfofisiología - CPI Medicina 2021

Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Puntos
1 1 Arbe Domínguez Bernarda Jazmín 5893088 9
2 2 Villalba Krombawer      Jenyfer Nycol  5412405 8
3 3 Leguizamón Morínigo Brenda Elizabeth 5893478 3
4 4 Villalba Morel Brenda Milagros 5739458 3
5 5 Núñez Pribizchuk Nicolás Gabriel 8715141 6
6 6 Gamba Martínez Fernando José 5129080 0
7 7 Vargas González Evelyn Belén 5252531 3
8 8 Acevedo Añasco Enrique Ariel 5174176 4
9 9 Villalba Lezcano Karina María Belén 4995952 17
10 10 Ortiz Villar Sabrina Beatriz 5172608 3
11 11 Rodríguez Barúa Amira María de los Angeles 5781985 3
12 12 Ayala Villagra María Victoria 5283757 9
13 13 Segovia Paz Christian Gustavo Anibal 5675179 3
14 14 Olmedo Ramírez Karen Noemí 6243649 3
15 16 Mareco Paiva Patricia Eduarda 5836050 7
16 17 Maidana Rejala Yanina Paola 5873389 14
17 19 Acuña Cardozo Diana Magalí 44939874 5
18 20 González Rivarola Jesús María 5732934 2
19 22 Palma Marcareño Francisco Gustavo 5231924 2
20 24 Hug Toledo Mateo Sebastián 5754813 5
21 25 Johannsen Salazar Ana Laura 5204355 7
22 26 Ali Fahes Hussein 132213216 16
23 27 Acosta Paniagua Lorena 5557244 18
24 28 Ramírez González Amilcar Samuel 6273484 8
25 30 Oviedo dos Santos Julia Beatriz 5564146 2
26 31 Inchauti González Ricardo Ariel 5583208 5
27 32 Carballo González Abigail 5564625 5
28 34 Herebia Arzamendia Ruth Paola 5252006 9
29 35 Gómez González Mónica Monserrath 8262139 3
30 36 Medina Benítez Freddy Daniel 5459099 7
31 37 Rodas Martínez Kamila Magalí 5226084 7
32 38 Acosta Mercado Sofía Monserrat 5320674 17
33 39 Rojas Alonso María Aurelia 5793334 14
34 40 Pereira Rojas Rita María Catalina 5604809 6
35 41 Cantero Acuña Liz Fabiana 6183722 5
36 42 López Rivas Gabriela Elizabeth 8358253 6
37 43 Ruíz Díaz Mallman Taisa Victoria 7386817 4
38 44 Frutos Giménez Berta Rocío Tamara 5457199 4
39 45 Martínez Duré Patricia Maribel 6838037 2
40 46 Trinidad Medina Araceli 5530078 4
41 47 Abadie Domínguez Cristhian David 6838085 4
42 48 Danilchuk Agüero Sara Camila 5987441 11
43 49 Cáceres Benítez Tamara Raquel 5686993 11
44 51 Espínola Fernández Leticia Luana 5657437 10
45 52 Morínigo Cabral Romney Fabricio 5279401 3
46 53 Kubo Nikititz Naoki Nicolás 5198147 16
47 55 Riquelme Caballero Kady Samira 5637117 4
48 56 Aguilera Portillo Fernando 5191299 2
49 57 Cardozo Bogado Jazmín Anahí 5642071 8
50 58 Domínguez Garay Yeni Fabiola 7169572 4
51 59 Ortellado Ramos Lucas Sebastián 5425767 5
52 60 Prieto Orrego Fernando Javier 6869195 5
53 61 González Cardozo Evelyn Dalila 7346926 5
54 62 Zeballo Aquino Lucía Cerena 6160092 9
55 63 Leguizamón Fernández Lucas Ezequiel 6650750 11
56 64 Aranda Santin Camila Antonella 5278962 9
57 65 Cardozo Parris Eliana Belén 6633311 11
58 66 Franco Cabañas Leticia Beatriz 5484573 5
59 67 Martínez Rivas Edith Noelia 6189106 11
60 70 Gamarra Folgiarini María Micaela 5231888 9
61 71 Irala Mendoza Samira Nazareth 6560646 0
62 72 Alvarez Larroza Alison Magalí 5183736 4
63 73 Arhens Andrea Aracely 7705986 7
64 74 Pilotto Paulus Camila 5507139 3
65 75 Chávez Orué Mariam Aracely 6867443 3
66 76 Acosta Romero Nelson Gabriel 5640706 3
67 77 Gómez Villalba Marla Lariza 5962032 3
68 78 Franco Benítez Gabriel 5124135 5
69 79 Ferreira Oviedo Silvia Luana 5515253 13
70 80 Martínez Irala Yamila Elizabeth 7098913 5
71 81 Palacios Escobar María Nathalia 5785127 6
72 82 Riveros Ovelar Luana Jacqueline 6977035 5
73 83 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 8
74 84 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 8
75 85 Achar Añazco Fátima Andrea 6545047 6
76 86 Noguera Castro María de los Angeles 6229216 6
77 87 Anisimoff Benítez Alejandra Monserrath 6026200 16
78 88 Duarte Araújo Diana Elizabeth 6380104 4
79 91 Sanabria Martínez Fabiola Jacqueline 5098715 2
80 92 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 12
81 93 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 10
82 94 Fernández Corvalán Luana Jazmín 6648161 7
83 95 Silvero Duré María Mercedes 5461250 6
84 96 Sánchez Florentín Tobias Fabián 5347667 2
85 97 Giménez Cáceres Lucas Moisés 4955319 6
86 98 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 2
87 99 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 15
88 100 Bareiro Zarza Géssica Adriana   5206643 6
89 101 Rojas Giménez Teresita Verenice 6273605 9
90 102 Lobos Vera Bárbara Suelen 5607680 8
91 103 Aguayo Ríos Cecilia Guadalupe 5713200 10
92 104 Vaesken Silva María de los Angeles 5291619 8
93 105 Martínez Díaz Brenda Maribel 6232293 3
94 106 Trinidad Medina Anahí 5530074 14
95 107 Cañete López Luz Camila 5520793 8
96 108 Núñez Duarte Arnaldo Andrés 5598913 9
97 109 Romero Fernández Adriana Magalí 5569393 19
