Aula Virtual

     WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07

WhatsApp Image 2020 05 21 at 11.05.50

                                      Acceder 

 

 

Prueba Global Biología CPI Medicina 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) C.I. Puntos
1 1 Duarte González Belén Mayté 6139191 27
2 3 Franco Martínez Elen Yamilé 5896810 7
3 4 Domínguez Aquino Jonás Adrián 6110771 0
4 5 Espínola Gamarra Ninfa Araceli 6572527 12
5 6 Zavala Valiente Liz Paola 7352316 6
6 7 Pereira Largo Milka Belén 6254893 12
7 8 Varela Castillo Rocio Monserrat 6321982 11
8 9 Gómez Ibarra Nachely Jazmín 6902310 6
9 10 Portillo Olmedo Luna Amira 5728637 12
10 12 Álvarez Reckers Luz Maria Carolina 5877318 8
11 16 Acevedo Gallardo Alejandro Hernán Aarón 7445350 33
12 21 Evert Verón Leryn Anahi 6550725 11
13 23 Ortigoza Esquivel Gustavo Vinicius 6185573 9
14 24 Rolón Jiménez Héctor Andrés 6811699 34
15 25 Bareiro Vera Siria Nohemí 6951243 13
16 26 Valdez Silvero Raquel Monserrath 5596074 8
17 27 Aquino Toppi Angela Romina 6724264 6
18 28 Guillén Franco Estrella Maria Paz 6188176 12
19 29 Acosta Paiva Elisa Natalia 5500384 11
20 30 Ruiz Diaz Coronel Lucas Ariel 6755419 5
21 32 Amarilla Fariña Luana Stephany 5668860 6
22 35 Núñez Rojas Alan Tobías 5827281 7
23 36 Marecos Jara Rosa Moncerrath 6751455 10
24 42 Kawano González Mathias Masayoshi 5606002 15
25 43 Paredes Toledo Angel Eduardo 5696883 9
26 45 Núñez Isidre Gabriela Luján 6053215 9
27 47 Lezcano Villalba Osvaldo Gabriel 47377952 10
28 48 Britez Becker Paula Cristina 6205384 27
29 55 Rivas Insfrán Leidy Luján 7341536 10
30 60 Gómez Insaurralde Samira Nahyara 5721728 18
31 62 Guedes Pinto Dalila 5815382 14
32 65 Casanova Lesme Gabriela Diana 5583891 16
33 66 Benitez Espínola Daniel Mathias 5559485 0
34 67 Irala Chamorro Carmen Tatiana 7704638 6
35 68 Villalba Colmán Camila Araceli 5809635 15
36 69 Bechiato Alderete Bia Mahiara 6550475 36
37 70 Vera Martinez Sofía Magdalena 5879098 31
38 71 Martínez Mancuello Mathías Rafael 5574430 14
39 72 Ruiz Diaz Martínez Luana Araceli 5511329 15
40 73 Pérez Rolón Oscar Fernando 5449554 0
41 76 Benítez Lazarte Leidy Liz Luján 5847817 9
42 77 Galeano Martínez Santiago Nicolás 5799498 14
43 81 Rodrigues leiva Lucas Gabriel 6295499 14
44 84 Velázquez Martínez Gabriel Osmar 6063320 30
45 89 Morínigo Cabral Naomi Naiara María 5734905 14
46 93 Florentín Espinoza Karla Jazmín 6606277 33
47 95 Galeano Galván Carlos Raúl 6171720 7
48 97 Penayo Carrillo Anali Yassmin 5785681 10
49 98 Duarte González Victoria 5595280 9
50 100 Vargas Fritzen Mikaela Monserrat 6881272 8
51 101 Sosa Benitez Susana Noemí 6322066 7
52 106 Gaona Rossato Eduardo Giovani 6699473 25
53 109 Garcete Britez Sofía Judith 6019371 8
54 111 Guirland Fernández Kevin Alexander 6163341 15
55 112 Borja Encina Luis Fernando 5992155 12
56 115 Egusquiza Méndez Ruth Paola 5886733 26
57 116 Ramírez Cardozo Rafael 5047507 8
58 117 Moreno Benítez Lucia Soledad 6322068 10
59 119 Florentín Salas Ever Luhán 8358792 12
60 122 Rojas Bogado Abigail Victoria 6232289 19
61 124 Giménez González Araceli Jazmín 6272952 12
62 126 Paredes Penayo Edgar Emanuel 7467401 14
63 128 Mareco Romero Diego Ariel 4853827 0
64 129 Aquino Núñez Florencia Gissel 6605863 16
65 132 Orquiola Cáceres Brisa Jacqueline 7824361 12
66 133 López Dávalos Romina Beatriz 7383621 13
67 134 Benitez González Jesús Adrián 5614441 31
68 138 Bustos Fernández Cecilia Aramí 6057835 0
69 140 Caballero Ocampos Luz Milane 8645044 25
70 141 Noguera Fretes Ángel Ramón 6656065 21
71 144 Benítez González Ever Alexis 6807026 6
72 146 Caballero Ruiz Ruth Noemí 5809477 8
73 149 Rolón Galeano Aldo Andrés 6146104 23
74 150 Arzamendia Cañete Betania Belén 7292295 0
75 152 Rojas Villalba Walter Daniel 5843073 5
76 153 Fernández Ovelar Fabiana Elisa 6227924 10
77 154 Esquivel Vergara Axel Fernando 6798947 24
78 156 Espínola Brajin María Alejandra 5935445 24
79 160 Agüero Martins Melany Nayara 5956007 23
80 164 Benitez Núñez Penelope Jazmin 7731022 8
81 169 Amarilla Morquillas Yanina Luján 5963001 25
82 171 Cardozo Flor Mario Iván 6134538 11
83 174 Gaona Flores Jeyva Daniela 5668259 13
84 179 Vega Medina Keisy Magalí 5891745 12
85 189 Martínez Giménez Yadhira Guadalupe 6940741 15
86 191 Zorrilla Fernández Alberto Andrés 5654139 23
87 193 Ruiz Diaz Jara Jorge Antonio 5605987 16
88 194 López López Francisco Adán 5847875 10
89 196 Martínez Cristaldo Andrea Noemí 7152103 29
90 197 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 22
91 198 Maidana Ramírez Rodrigo Javier 8648092 11
92 200 Giménez Núñez Matías Eduardo 6511121 13
93 202 Schenkel Centurión Victoria Azucena 6789526 15
94 203 Páez Dos Santos Rosa Geovana 6913343 20
95 204 Vera Machuca Maia Belén 5614403 24
96 205 Aranda González Miguel Angel 7137139 8
97 206 Barrios Argüello Adriana 6089454 10
98 207 Cartamán Ortiz Rhania Jade 6380027 14
99 208 Domínguez López Sady Belén 6120325 13
100 209 Cabrera Venega Milagros Monserrath 5392573 4
101 213 Huda Pereira Samira Jazmín 6094135 21
102 215 Vera Martinez Jannina Monserrat 5879099 21
103 221 Orué Centurión Domingo Hugo Dionisio 5413169 19
104 222 Johannsen Salazar Ana Laura 5204355 23
105 223 Herebia Arzamendia Ruth Paola 5252006 19
106 224 Aguiar Romero Mary Belén 7021928 10
107 226 González Rivarola Jesús María 5732934 13
108 227 Miranda Servián Arturo Gabriel 5532451 23
109 229 Fleitas Paredes Evelyn Magdali 5660489 11
110 231 González Marín Aldo Miguel 7446361 11
111 232 Aguilera Martínez Gabriela Asley 6322055 9
112 234 Ziett Morínigo Brian Henry 5822588 8
113 235 Caballero Teixeira Kamila Luján 7102289 15
114 236 Sebriano Cantero Yanina Luján 5334907 6
115 239 Gimenéz Orué Tania 6855333 15
116 246 Fernández Brítez Mayra Celeste Dahiana 6592779 12
117 247 García González Fernando Idalín 5360150 11
118 249 Rodríguez Figueredo Liz María Gabriela 6105289 7
119 251 Lenguaza Weimberg Bruna Fiorella 6055994 0
120 252 Fretes Brizuela Ovidio Enmanuel 5068247 10
121 254 Zárate Sánchez Juan Manuel 6275552 26
122 255 Gorostiaga Insfrán Celia Mabel 5738107 29
123 258 Par Alejandro de Jesús 7708007 15
124 259 González Valenzuela Luz Anabella María 6005482 9
125 261 Bareiro Penayo Erika Monserrat 6577434 14
126 265 Ortega Noguera Alex Manuel 5464249 22
127 266 Román Villalba Evelin Pamela 5548958 35
128 270 Lima Villanueva Carlos Humberto 5309002 26
129 271 Hug Toledo Mateo Sebastian 5754813 16
130 272 Pereira Benitez Emilia Jazmín 5589891 11
131 273 Villalba Alfonzo Milena Monserrat 6683139 7
132 274 Rojas Duarte Ariel De Jesús 6838477 29
133 275 Rolón Garcete Lilian Chabbeli 5892244 9
134 276 Torres García Hugo Alberto 6183851 13
135 278 Castanho María Luisa 155830700 21
136 279 Araújo Furini Marcelo Ezequiel 6297777 17
137 280 Cardozo Fretes Willian Alberto 6641703 5
138 283 Martínez Valdéz Yanina Aracelly 5492354 15
139 286 López Aranda Mario Anibal 7354829 20
140 287 Noguera Salas Luz Divina Aramí 5501573 26
141 288 Garcete Figueredo Dahiana Beatriz 5574254 11
142 290 Abou Abbas Fiori Mohamad Wissam 6755090 28
143 291 Acevedo Frutos Augusto Ramón 6108111 24
144 292 Aquino Molinas Elvio Rodrigo 6212244 19
145 293 Sheingold González Alex Ramón 5474473 12
146 294 Ayala Frutos Bruno Moisés 8147856 20
147 296 Bogado Brizueña Genny Raquel 6069678 15
148 298 Giménez Wochner Amanda María 6191223 29
149 299 Orrego Giménez Silvio Fernando 5646422 27
150 301 Velázquez Argüello Gabriela Monserrat 5314287 29
151 302 Colmán González Aracely Mabel 5855812 15
152 303 Escurra Guillén Lucero 6960261 12
153 305 Arce Gómez Dolly Antonella 6034014 11
154 306 Suárez Benítez Thais Araceli 4755963 28
155 312 Riquelme Ojeda Andrea Yboty 8588974 11
156 313 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 8
157 315 Cuba Domínguez Augusto Matías 5587194 13
158 317 Araújo Duarte Analía Jazmín 6502370 9
159 321 Urnau Correia María Helena 136075900 0
160 322 Zarza Arias Alan Javier 5723973 24
161 324 Fleitas Martínez Kevin Luis 6792721 25
162 326 Pereira Ávalos Micaela Aramí 5315764 19
163 327 Cabrera Galeano Lucas Reinaldo 5340417 27
164 328 Fleitas Martínez Sandy Beatriz 6792669 15
165 329 Careaga Esquivel Aramí Monserrat 5303976 2
166 333 Brítez Alarcón Monserrat 5672858 26
167 334 Jiménez Segovia Luana Thais 5718860 11
168 335 Galeano Quiñónez Karina Rocio 6288038 16
169 336 Maldonado Villalba Rocio Elizabeth 6299930 10
170 337 Sly González Jacqueline Araceli 6269545 11
171 338 Paredes Fernández Luz Pamela 7568863 23
172 341 Almada García Karen Tatiana 6294744 24
173 342 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 9
174 346 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 25
175 349 Galeano Viveros María Belén 6295503 0
176 350 Chávez Alvarenga Lucas Iván 6124571 8
177 351 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 22
178 352 Cardozo Parris Eliana Belén 6633311 0
179 353 Samaniego Wuitschik Gabriela Jorgina 6223966 19
180 354 Gamarra Acosta Alexis Adrián 5058556 11
181 355 Quiñonez Benitez Bianca Jazmin 6058611 16
182 358 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 17
183 362 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 22
184 363 Benitez Agüero Tania Luján 7146777

12