Aulas virtuales

     WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07  WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07 1   

 

WhatsApp Image 2020 05 21 at 11.05.50

Acceder

 

 

Resultado Final Segunda Prueba Parcial Enfermería 2024

 

N°  Código Apellidos Nombres Nº de Cédula T.C.E. T.Q. T.B. T.I.E Total de Puntos
1 424 Omori Haruka 8502728 27 26 18 26 97
2 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 17 19 19 28 83
3 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 16 15 19 26 76
4 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 20 16 14 26 76
5 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 17 19 9 25 70
6 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 19 14 11 25 69
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 21 19 6 22 68
8 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 17 14 17 20 68
9 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 17 13 12 25 67
10 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 16 13 11 20 60
11 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 18 12 8 20 58
12 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 16 10 9 22 57
13 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 13 11 6 24 54
14 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 17 6 11 20 54
15 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 16 6 9 21 52
16 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 14 8 9 19 50
17 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 10 7 11 21 49
18 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 13 12 9 15 49
19 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 16 14 10 9 49
20 427 Monges López María Paz 5786087 11 9 9 19 48
21 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 14 9 6 19 48
22 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 15 10 4 16 45
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 10 5 7 22 44
24 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 13 10 5 14 42
25 432 García Carolina  8237256 10 4 8 18 40
26 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 8 9 9 14 40
27 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 5 7 9 17 38
28 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 7 9 5 17 38
29 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 7 8 6 16 37
30 415 González Caballero  Larisza  7413809 10 6 8 12 36
31 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 6 8 8 11 33
32 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 8 5 6 12 31
33 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 5 5 6 10 26
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 5 5 7 7 24
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0 0 0 0 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

Segunda Prueba Parcial - Introducción a la Enfermería - CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 11
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 13
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 13
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 9
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 8
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 9
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 14
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 12
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 14
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 5
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 11
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 13
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 8
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 6
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 5
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 4
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 8
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 12
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 12
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 12
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 7
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 12
24 424 Omori Haruka 8502728 14
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 9
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 12
27 427 Monges López María Paz 5786087 11
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 8
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 12
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 14
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 9
32 432 García Carolina  8237256 7
33 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 0
35 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 6
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0
 

Segunda Prueba Parcial - Biología - CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 9
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 6
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 0
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 6
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 4
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 6
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 3
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 5
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 11
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 5
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 7
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 8
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 2
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 3
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 5
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 6
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 6
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 8
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 5
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 5
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 2
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 4
24 424 Omori Haruka 8502728 12
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 2
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 4
27 427 Monges López María Paz 5786087 6
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 3
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 7
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 10
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 9
32 432 García Carolina  8237256 4
33 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 2
35 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 3
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0
 

Segunda Prueba Parcial - Ciencias Exactas - CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 4
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 8
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 5
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 6
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 3
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 7
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 7
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 7
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 7
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 2
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 6
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 7
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 6
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 7
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 2
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 8
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 2
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 7
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 6
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 8
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 2
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 2
24 424 Omori Haruka 8502728 12
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 4
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 8
27 427 Monges López María Paz 5786087 4
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 5
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 7
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 6
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 6
32 432 García Carolina  8237256 5
33 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 2
35 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 3
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0
 

Segunda Prueba Parcial - Química - CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 7
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 7
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 3
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 7
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 7
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 7
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 7
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 8
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 9
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 4
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 2
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 10
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 6
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 6
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 3
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 7
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 4
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 7
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 6
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 8
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 3
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 3
24 424 Omori Haruka 8502728 13
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 6
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 8
27 427 Monges López María Paz 5786087 6
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 6
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 3
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 12
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 7
32 432 García Carolina  8237256 2
33 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 0
35 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 4
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 4