Aulas virtuales

     WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07  WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07 1   

 

WhatsApp Image 2020 05 21 at 11.05.50

Acceder

 

 

Prueba Global Resultado Final - CPI Enfermería 2024

 

N°  Código Apellidos Nombres Nº de Cédula T.C.E. T.Q. T.B. T.I.E Total de Puntos
1 424 Omori Haruka 8502728 69 60 54 63 246
2 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 50 45 50 73 218
3 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 40 42 57 59 198
4 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 52 40 40 64 196
5 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 49 42 32 61 184
6 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 55 34 32 61 182
7 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 49 29 40 59 177
8 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 52 41 28 54 175
9 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 35 39 44 56 174
10 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 33 32 31 58 154
11 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 44 26 35 48 153
12 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 48 29 25 46 148
13 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 48 29 30 39 146
14 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 36 34 26 49 145
15 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 37 26 34 48 145
16 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 44 29 25 44 142
17 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 47 23 26 45 141
18 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 44 20 22 53 139
19 427 Monges López María Paz 5786087 27 24 27 53 131
20 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 45 15 26 44 130
21 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 32 15 25 56 128
22 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 26 21 28 52 127
23 415 González Caballero  Larisza  7413809 36 19 30 41 126
24 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 33 21 18 39 111
25 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 30 19 25 37 111
26 432 García Carolina  8237256 20 18 17 52 107
27 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 37 23 15 32 107
28 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 12 25 19 44 100
29 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 23 21 20 33 97
30 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 28 17 19 32 96
31 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 12 16 24 40 92
32 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 12 19 8 30 69
33 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 15 14 19 7 55
34 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 5 5 6 10 26
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0 0 0 0 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0 0 0 0 0
 

Prueba Global Bilogía CPI Enfermería 2024

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 27
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 16
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 25
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 11
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 14
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 23
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 22
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 23
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 31
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 0
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 13
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 26
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 10
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 22
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 22
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 20
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 16
18 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 28
19 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 17
20 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 21
21 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 18
22 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 18
23 424 Omori Haruka 8502728 36
24 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 12
25 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 17
26 427 Monges López María Paz 5786087 18
27 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 17
28 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 24
29 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 38
30 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 17
31 432 García Carolina  8237256 9
32 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 12
33 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 13
34 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0
 

Prueba Global Ciencias Exactas CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 18
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 28
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 20
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 15
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 5
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 21
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 31
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 32
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 33
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 6
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 28
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 32
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 24
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 32
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 26
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 32
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 25
18 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 32
19 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 16
20 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 36
21 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 5
22 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 22
23 424 Omori Haruka 8502728 42
24 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 19
25 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 30
26 427 Monges López María Paz 5786087 16
27 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 31
28 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 27
29 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 24
30 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 23
31 432 García Carolina  8237256 10
32 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 10
33 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 20
34 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

Prueba Global Química CPI Enfermería 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 25
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 19
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 21
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 12
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 16
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 13
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 22
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 23
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 26
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 11
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 14
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 24
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 13
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 13
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 13
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 15
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 12
18 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 16
19 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 14
20 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 20
21 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 8
22 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 10
23 424 Omori Haruka 8502728 34
24 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 12
25 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 17
26 427 Monges López María Paz 5786087 15
27 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 7
28 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 20
29 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 27
30 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 22
31 432 García Carolina  8237256 14
32 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 9
33 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 12
34 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 0
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 4