Aula Virtual

     WhatsApp Image 2020 04 08 at 14.44.07

WhatsApp Image 2020 05 21 at 11.05.50

                                      Acceder 

 

 

Resultado Final Segunda Prueba Parcial Enfermería 2023

 

N°  Código Apellidos Nombres Nº de Cédula Exactas Química Biología Introducción        a la Enfermería  Total     de Puntos
1 422 Benítez López Viviana Raquel 6748231 20 11 18 28 77
2 426 González González María Alejandra 5961417 17 18 19 18 72
3 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 15 12 14 29 70
4 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 16 17 11 24 68
5 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 20 10 11 24 65
6 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 21 9 14 16 60
7 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 18 12 11 17 58
8 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 16 8 11 22 57
9 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 10 9 15 21 55
10 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 17 12 5 21 55
11 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 16 11 11 17 55
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 13 8 14 19 54
13 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 10 7 11 22 50
14 417 Bogado Martínez Julia 7149751 9 7 13 19 48
15 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 13 11 7 17 48
16 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 12 12 6 15 45
17 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 9 10 6 18 43
18 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 11 8 6 18 43
19 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 14 6 8 15 43
20 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 13 9 7 14 43
21 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 14 9 6 14 43
22 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 17 8 4 14 43
23 439 Pérez Pereira Analía 7260307 16 10 6 11 43
24 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 14 6 8 14 42
25 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 15 6 8 13 42
26 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 14 1 4 22 41
27 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 14 4 4 18 40
28 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 12 4 8 16 40
29 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 13 8 5 14 40
30 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 9 8 3 19 39
31 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 11 7 5 16 39
32 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 11 8 9 11 39
33 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 12 8 6 11 37
34 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 6 7 7 14 34
35 432 Garcia Carolina 8237256 11 6 5 12 34
36 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 9 10 5 10 34
37 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 8 7 6 12 33
38 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 9 7 5 10 31
39 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 9 4 6 10 29
40 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 10 5 2 10 27
41 406 Modelle Ortellado  Josefina Elizabeth  7150875 6 6 5 5 22
42 410 Acosta Aguilera Lucas  7355169 4 2 4 9 19
43 427 Mancilla Calderón  Erika  9014564 0 4 4 8 16
44 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 4 3 2 5 14

 

 

 

 

 

 

Segunda Prueba Parcial - Introducción a la Enfermería - CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 4
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 8
5 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 9
7 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 7
8 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 2
9 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 7
11 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 5
12 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 6
13 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 9
14 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 9
15 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 14
16 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 7
17 417 Bogado Martínez Julia 7149751 7
18 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 11
19 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 7
20 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 7
21 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 6
22 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 13
23 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 9
24 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 10
25 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 7
26 426 González González  María Alejandra  5961417 8
28 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 7
29 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 13
30 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 9
31 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 5
32 432 Garcia Carolina 8237256 6
33 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 12
34 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 5
35 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 5
36 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 6
37 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 9
38 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 9
39 439 Pérez Pereira Analía 7260307 3
40 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 10
41 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 8
42 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 9
43 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 5
44 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 9
45 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 7
46 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 0

 

 

 

 

Segunda Prueba Parcial - Biología - CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 4
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 3
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 5
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 3
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 4
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 2
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 5
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 5
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 3
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 3
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 7
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 5
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 6
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 4
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 2
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 2
17 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 2
18 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 11
19 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 2
20 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 6
21 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 2
22 426 González González  María Alejandra  5961417 8
23 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 3
24 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 4
25 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 2
26 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 4
27 432 Garcia Carolina 8237256 2
28 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 4
29 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 4
30 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 0
31 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 3
32 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 2
33 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 2
34 439 Pérez Pereira Analía 7260307 3
35 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 2
36 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 7
37 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 3
38 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 4
39 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 4
40 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Prueba Parcial - Química - CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 5
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 4
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 6
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 3
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 4
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 3
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 5
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 5
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 5
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 8
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 6
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 6
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 3
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 3
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 6
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 5
17 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 6
18 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 6
19 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 5
20 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 10
21 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 4
22 426 González González  María Alejandra  5961417 10
23 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 3
24 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 4
25 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 6
26 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 2
27 432 Garcia Carolina 8237256 3
28 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 4
29 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 4
30 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 4
31 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 2
32 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 4
33 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 3
34 439 Pérez Pereira Analía 7260307 5
35 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 4
36 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 4
37 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 2
38 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 2
39 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 0
40 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 5
41 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 0

 

 

 

 

 

Segunda Prueba Parcial - Ciencias Exactas - CPI Enfermería 2023

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de C.I Puntos
1 401 Amarilla Dávalos  Melisa Beatriz  7982307 6
2 402 Irala Mendieta Juan José 6957562 5
3 405 Sanabria Martínez  Fabiola Jacqueline 5098715 8
4 407 López Rolón  Iris Eliane 44367369 7
5 408 López Rolón Ayelen Beatriz 45752155 6
6 409 Viñarro Casco  Noelia Rossana  5955325 4
7 411 Fretes Bogado  Crescencio Javier 6281988 6
8 412 Torres Ibañez Clara Analía 5813782 9
9 413 Marín Portillo  Ninfa Monserrat  5618002 6
10 414 Cardozo Ybañez Fátima Luján  7065742 8
11 415 Noguera González  Ramona Rossana  6228822 7
12 416 Spaini Pereira Micaela Soledad 7852605 6
13 417 Bogado Martínez Julia 7149751 2
14 418 Fariña Aguilera Karen Lisandri 6596485 7
15 419 López Figueredo  Keren Luz 6814247 2
16 420 Centurión Chávez  Amira Luján  5277330 6
17 421 Viñales Britez  Ángel David 6122169 5
18 422 Benítez López  Viviana Raquel  6748231 8
19 423 Riveros Domínguez Ana Micaela 6538654 4
20 424 Marín Ferreira  Liliana Raquel  6951362 6
21 425 Alderete Cabrera Angela Beatriz 5904027 5
22 426 González González  María Alejandra  5961417 7
23 428 Martínez Viera Fernando René  7226265 4
24 429 Marín Pinto  Sheila Denice  5251136 3
25 430 Patiño Sotelo José Antonio  5751597 7
26 431 Duarte Ramírez Luana Esther  6026159 3
27 432 Garcia Carolina 8237256 4
28 433 González Duarte  Antonia Fiorella 7082946 7
29 434 Otazú Coronel Fátima Antonia 5614236 3
30 435 Herebia Arzamendia Hugo Majín 5231917 2
31 436 Ortiz Candia  Ariana Aramí 6949948 2
32 437 Rojas Acosta  Michelli Magdalena  5858176 2
33 438 Cantero López  Yanina Ignacia  6239286 4
34 439 Pérez Pereira Analía 7260307 7
35 440 Franco Torres Angela Belén  5827411 9
36 441 Ríos Ortiz Verónica 6370691 3
37 442 Aquino Lafuente Diana Elizabeth 5859875 7
38 443 Paredes Jara Marcia Milena 8235285 5
39 444 Duarte Rojas Juan Ramón 5795177 6
40 445 Ortigoza Figueredo  Ruth Esther  6300295 7
41 446 Leguizamón Ayala  Luis Esteban 6072453 0

 

 

 

 

 

Página 1 de 2