Resultado Final Primera Prueba Parcial Enfermería 2024

Creado: 23 Febrero 2024

 

N°  Código APELLIDOS NOMBRES Nº de Cédula Química Ciencias Exactas Biología  Introducción a la Enf. Total de Puntos
1 424 Omori Haruka 8502728 13 15 6 12 46
2 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 10 10 8 14 42
3 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 6 13 6 13 38
4 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 11 10 4 13 38
5 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 7 13 8 9 37
6 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 12 14 3 8 37
7 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 6 11 6 13 36
8 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 3 10 9 12 34
9 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 6 10 4 13 33
10 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 8 8 6 11 33
11 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 6 9 5 11 31
12 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 2 9 6 11 28
13 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 3 10 4 10 27
14 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 5 5 6 10 26
15 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 4 10 2 10 26
16 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 4 10 4 8 26
17 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 3 10 4 8 25
18 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 7 8 4 5 24
19 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 2 8 3 10 23
20 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 4 8 1 10 23
21 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 5 5 4 9 23
22 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 3 8 3 9 23
23 432 García Carolina  8237256 2 5 4 11 22
24 427 Monges López María Paz 5786087 3 7 3 8 21
25 415 González Caballero  Larisza  7413809 3 8 3 7 21
26 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 1 4 6 9 20
27 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 5 3 5 7 20
28 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 4 7 3 6 20
29 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 3 3 3 9 18
30 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 5 7 0 6 18
31 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 4 4 3 6 17
32 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 2 4 1 9 16
33 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 1 5 3 6 15
34 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 2 2 3 5 12
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0 0 0 0 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Introducción a la Enfermería - Enfermería 2024

Creado: 23 Febrero 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 9
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 9
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 11
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 5
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 9
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 11
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 8
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 13
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 14
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 6
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 10
12 412 Ayala Riveros  Braian Amín  6620682 13
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 6
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 10
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 7
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 5
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 9
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 10
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 13
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 9
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 13
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 9
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 10
24 424 Omori Haruka 8502728 12
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 10
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 8
27 427 Monges López María Paz 5786087 8
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 11
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 8
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 12
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 6
32 432 García Carolina  8237256 11
33 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
34 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 7
35 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 6
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Biología - Enfermería 2024

Creado: 22 Febrero 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 8
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 3
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 6
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 3
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 1
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 5
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 3
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 4
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 8
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 3
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 2
12 412 Ayala Riveros  Braian Amín  6620682 6
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 3
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 1
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 3
16 416 Leiva Sosa  Brian David  5737482 4
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 3
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 6
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 4
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 6
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 6
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 4
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 3
24 424 Omori Haruka 8502728 6
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 4
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 4
27 427 Monges López María Paz 5786087 3
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 6
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 4
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 9
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 0
32 432 García Carolina  8237256 4
33 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 5
34 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 3
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

 

Primera Prueba Parcial - Ciencias Exactas - CPI Enfermería 2024

Creado: 21 Febrero 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Puntos
1 401 Franco Patiño Gustavo Jesús 5587064 13
2 402 Franco Martínez  Analía Monserrat  6205501 8
3 403 Bobadilla Garcete  Jéssica Manuela  6302551 8
4 404 Brizuela Bogado Alana Jazmín  6735695 2
5 405 López Figueredo  Keren Luz 6814247 4
6 406 Staropoli Ledesma  Melanie Mical  5913533 9
7 407 Areco Morínigo David Gabriel 6991673 14
8 408 Rios Oviedo  Mario Antonio  6611353 10
9 409 Medina Gamarra Micaela Alexandra 6563236 10
10 410 Viñarro Casco  Noelia Rossana 5955325 4
11 411 Cañete López Edith Alicia 6021177 10
12 412 Ayala Riveros  Brian Amín  6620682 13
13 413 Kuhn Ortiz  Emilio Ariel  7833117 7
14 414 Ynchausti Santacruz Fátima Dahiana 7219438 8
15 415 González Caballero  Larisza  7413809 8
16 416 Leiva Sosa  Braian David  5737482 8
17 417 Peralta Riveros Blanca Dahiana 7522673 3
18 418 Benitez Brizuela Jéssica Mabel 5827402 5
19 419 Riquelme González  Larissa Antonella  5794472 10
20 420 Martínez Romero Yiselda Noemí  6890186 4
21 421 Garcete Montanía  María Daniela  7514760 11
22 422 Semini Cardozo  Frank Saúl  7095894 5
23 423 Sosa Peralta Yamila Belén 6679502 8
24 424 Omori Haruka 8502728 15
25 425 Cocco Báez Ruth Ester 6034443 10
26 426 Peralta Portillo  Adaliz 7312350 10
27 427 Monges López María Paz 5786087 7
28 428 Duarte Torres  Milva Monserrath 6200102 9
29 429 Vázquez Gómez  Delia María Yaqueline  6314808 10
30 430 Escobar López Denise Andrea 4617907 10
31 431 Centurión Ayala  Anabella Celeste  6373481 7
32 432 García Carolina  8237256 5
33 434 Ojeda Leiva Evelyn Karina 6861036 3
34 435 Gauto Obregón  Luana Vanesa  7058244 5
35 433 Cañete Ávalos  Mónica Licet  5922268 0
36 436 Morinigo Sánchez  Daiana Luján  6182644 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 de 4