Nómina de postulantes habilitados para la  Prueba Global

Período lectivo 2024

 

Nro. Código Apellido(s) Nombre(s) Nro. de documento de identidad. Habilitado
1 290 Abou Abbas Fiori Mohamad Wissam 6755090 1
2 291 Acevedo Frutos Augusto Ramón 6108111 1
3 16 Acevedo Gallardo Alejandro Hernán Aarón 7445350 1
4 29 Acosta Paiva Elisa Natalia 5500384 1
5 160 Agüero Martins Melany Nayara 5956007 1
6 224 Aguiar Romero Mary Belén 7021928 1
7 232 Aguilera Martínez Gabriela Asley 6322055 1
8 341 Almada García Karen Tatiana 6294744 1
9 12 Álvarez Reckers Luz Maria Carolina 5877318 1
10 32 Amarilla Fariña Luana Stephany 5668860 1
11 169 Amarilla Morquillas Yanina Luján 5963001 1
12 292 Aquino Molinas Elvio Rodrigo 6212244 1
13 129 Aquino Núñez Florencia Gissel 6605863 1
14 27 Aquino Toppi Angela Romina 6724264 1
15 205 Aranda González Miguel Angel 7137139 1
16 317 Araújo Duarte Analía Jazmín 6502370 1
17 279 Araújo Furini Marcelo Ezequiel 6297777 1
18 305 Arce Gómez Dolly Antonella 6034014 1
19 150 Arzamendia Cañete Betania Belén 7292295 1
20 294 Ayala Frutos Bruno Moisés 8147856 1
21 261 Bareiro Penayo Erika Monserrat 6577434 1
22 25 Bareiro Vera Siria Nohemí 6951243 1
23 206 Barrios Argüello Adriana 6089454 1
24 69 Bechiato Alderete Bia Mahiara 6550475 1
25 363 Benitez Agüero Tania Luján 7146777 1
26 66 Benitez Espínola Daniel Mathias 5559485 1
27 134 Benitez González Jesús Adrián 5614441 1
28 144 Benítez González Ever Alexis 6807026 1
29 76 Benítez Lazarte Leidy Liz Luján 5847817 1
30 164 Benitez Núñez Penelope Jazmin 7731022 1
31 296 Bogado Brizueña Genny Raquel 6069678 1
32 112 Borja Encina Luis Fernando 5992155 1
33 333 Brítez Alarcón Monserrat 5672858 1
34 48 Britez Becker Paula Cristina 6205384 1
35 138 Bustos Fernández Cecilia Aramí 6057835 1
36 140 Caballero Ocampos Luz Milane 8645044 1
37 146 Caballero Ruiz Ruth Noemí 5809477 1
38 235 Caballero Teixeira Kamila Luján 7102289 1
39 327 Cabrera Galeano Lucas Reinaldo 5340417 1
40 209 Cabrera Venega Milagros Monserrath 5392573 1
41 171 Cardozo Flor Mario Iván 6134538 1
42 280 Cardozo Fretes Willian Alberto 6641703 1
43 352 Cardozo Parris Eliana Belén 6633311 1
44 329 Careaga Esquivel Aramí Monserrat 5303976 1
45 207 Cartamán Ortiz Rhania Jade 6380027 1
46 65 Casanova Lesme Gabriela Diana 5583891 1
47 278 Castanho María Luisa 155830700 1
48 350 Chávez Alvarenga Lucas Iván 6124571 1
49 302 Colmán González Aracely Mabel 5855812 1
50 315 Cuba Domínguez Augusto Matías 5587194 1
51 4 Domínguez Aquino Jonás Adrián 6110771 1
52 208 Domínguez López Sady Belén 6120325 1
53 1 Duarte González Belén Mayté 6139191 1
54 98 Duarte González Victoria 5595280 1
55 115 Egusquiza Méndez Ruth Paola 5886733 1
56 303 Escurra Guillén Lucero 6960261 1
57 156 Espínola Brajin María Alejandra 5935445 1
58 5 Espínola Gamarra Ninfa Araceli 6572527 1
59 154 Esquivel Vergara Axel Fernando 6798947 1
60 21 Evert Verón Leryn Anahi 6550725 1
61 313 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 1
62 246 Fernández Brítez Mayra Celeste Dahiana 6592779 1
63 153 Fernández Ovelar Fabiana Elisa 6227924 1
64 328 Fleitas Martínez Sandy Beatriz 6792669 1
65 324 Fleitas Martínez Kevin Luis 6792721 1
66 229 Fleitas Paredes Evelyn Magdali 5660489 1
67 93 Florentín Espinoza Karla Jazmín 6606277 1
68 119 Florentín Salas Ever Luhán 8358792 1
69 3 Franco Martínez Elen Yamilé 5896810 1
70 252 Fretes Brizuela Ovidio Enmanuel 5068247 1
71 95 Galeano Galván Carlos Raúl 6171720 1
72 77 Galeano Martínez Santiago Nicolás 5799498 1
73 335 Galeano Quiñónez Karina Rocio 6288038 1
74 349 Galeano Viveros María Belén 6295503 1
75 354 Gamarra Acosta Alexis Adrián 5058556 1
76 174 Gaona Flores Jeyva Daniela 5668259 1
77 106 Gaona Rossato Eduardo Giovani 6699473 1
78 109 Garcete Britez Sofía Judith 6019371 1
79 288 Garcete Figueredo Dahiana Beatriz 5574254 1
80 247 García González Fernando Idalín 5360150 1
81 124 Giménez González Araceli Jazmín 6272952 1
82 200 Giménez Núñez Matías Eduardo 6511121 1
83 239 Gimenéz Orué Tania 6855333 1
84 298 Giménez Wochner Amanda María 6191223 1
85 9 Gómez Ibarra Nachely Jazmín 6902310 1
86 60 Gómez Insaurralde Samira Nahyara 5721728 1
87 231 González Marín Aldo Miguel 7446361 1
88 226 González Rivarola Jesús María 5732934 1
89 259 González Valenzuela Luz Anabella María 6005482 1
90 255 Gorostiaga Insfrán Celia Mabel 5738107 1
91 62 Guedes Pinto Dalila 5815382 1
92 28 Guillén Franco Estrella Maria Paz 6188176 1
93 111 Guirland Fernández Kevin Alexander 6163341 1
94 223 Herebia Arzamendia Ruth Paola 5252006 1
95 213 Huda Pereira Samira Jazmín 6094135 1
96 271 Hug Toledo Mateo Sebastian 5754813 1
97 67 Irala Chamorro Carmen Tatiana 7704638 1
98 334 Jiménez Segovia Luana Thais 5718860 1
99 222 Johannsen Salazar Ana Laura 5204355 1
100 42 Kawano González Mathias Masayoshi 5606002 1
101 251 Lenguaza Weimberg Bruna Fiorella 6055994 1
102 47 Lezcano Villalba Osvaldo Gabriel 47377952 1
103 270 Lima Villanueva Carlos Humberto 5309002 1
104 286 López Aranda Mario Anibal 7354829 1
105 358 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 1
106 133 López Dávalos Romina Beatriz 7383621 1
107 194 López López Francisco Adán 5847875 1
108 198 Maidana Ramírez Rodrigo Javier 8648092 1
109 336 Maldonado Villalba Rocio Elizabeth 6299930 1
110 128 Mareco Romero Diego Ariel 4853827 1
111 36 Marecos Jara Rosa Moncerrath 6751455 1
112 196 Martínez Cristaldo Andrea Noemí 7152103 1
113 189 Martínez Giménez Yadhira Guadalupe 6940741 1
114 71 Martínez Mancuello Mathías Rafael 5574430 1
115 351 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 1
116 283 Martínez Valdéz Yanina Aracelly 5492354 1
117 346 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 1
118 227 Miranda Servián Arturo Gabriel 5532451 1
119 117 Moreno Benítez Lucia Soledad 6322068 1
120 89 Morínigo Cabral Naomi Naiara María 5734905 1
121 141 Noguera Fretes Ángel Ramón 6656065 1
122 287 Noguera Salas Luz Divina Aramí 5501573 1
123 45 Núñez Isidre Gabriela Luján 6053215 1
124 35 Núñez Rojas Alan Tobías 5827281 1
125 132 Orquiola Cáceres Brisa Jacqueline 7824361 1
126 299 Orrego Giménez Silvio Fernando 5646422 1
127 265 Ortega Noguera Alex Manuel 5464249 1
128 23 Ortigoza Esquivel Gustavo Vinicius 6185573 1
129 221 Orué Centurión Domingo Hugo Dionisio 5413169 1
130 203 Páez Dos Santos Rosa Geovana 6913343 1
131 258 Par Alejandro de Jesús 7708007 1
132 338 Paredes Fernández Luz Pamela 7568863 1
133 126 Paredes Penayo Edgar Emanuel 7467401 1
134 43 Paredes Toledo Angel Eduardo 5696883 1
135 97 Penayo Carrillo Anali Yassmin 5785681 1
136 326 Pereira Ávalos Micaela Aramí 5315764 1
137 272 Pereira Benitez Emilia Jazmín 5589891 1
138 7 Pereira Largo Milka Belén 6254893 1
139 73 Pérez Rolón Oscar Fernando 5449554 1
140 342 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 1
141 10 Portillo Olmedo Luna Amira 5728637 1
142 362 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 1
143 355 Quiñonez Benitez Bianca Jazmin 6058611 1
144 116 Ramírez Cardozo Rafael 5047507 1
145 312 Riquelme Ojeda Andrea Yboty 8588974 1
146 55 Rivas Insfrán Leidy Luján 7341536 1
147 81 Rodrigues leiva Lucas Gabriel 6295499 1
148 249 Rodríguez Figueredo Liz María Gabriela 6105289 1
149 122 Rojas Bogado Abigail Victoria 6232289 1
150 274 Rojas Duarte Ariel De Jesús 6838477 1
151 152 Rojas Villalba Walter Daniel 5843073 1
152 149 Rolón Galeano Aldo Andrés 6146104 1
153 275 Rolón Garcete Lilian Chabbeli 5892244 1
154 24 Rolón Jiménez Héctor Andrés 6811699 1
155 266 Román Villalba Evelin Pamela 5548958 1
156 30 Ruiz Diaz Coronel Lucas Ariel 6755419 1
157 193 Ruiz Diaz Jara Jorge Antonio 5605987 1
158 72 Ruiz Diaz Martínez Luana Araceli 5511329 1
159 353 Samaniego Wuitschik Gabriela Jorgina 6223966 1
160 202 Schenkel Centurión Victoria Azucena 6789526 1
161 236 Sebriano Cantero Yanina Luján 5334907 1
162 197 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 1
163 293 Sheingold González Alex Ramón 5474473 1
164 337 Sly González Jacqueline Araceli 6269545 1
165 101 Sosa Benitez Susana Noemí 6322066 1
166 306 Suárez Benítez Thais Araceli 4755963 1
167 276 Torres García Hugo Alberto 6183851 1
168 321 Urnau Correia María Helena 136075900 1
169 26 Valdez Silvero Raquel Monserrath 5596074 1
170 8 Varela Castillo Rocio Monserrat 6321982 1
171 100 Vargas Fritzen Mikaela Monserrat 6881272 1
172 179 Vega Medina Keisy Magalí 5891745 1
173 301 Velázquez Argüello Gabriela Monserrat 5314287 1
174 84 Velázquez Martínez Gabriel Osmar 6063320 1
175 204 Vera Machuca Maia Belén 5614403 1
176 70 Vera Martinez Sofía Magdalena 5879098 1
177 215 Vera Martinez Jannina Monserrat 5879099 1
178 273 Villalba Alfonzo Milena Monserrat 6683139 1
179 68 Villalba Colmán Camila Araceli 5809635 1
180 254 Zárate Sánchez Juan Manuel 6275552 1
181 322 Zarza Arias Alan Javier 5723973 1
182 6 Zavala Valiente Liz Paola 7352316 1
183 234 Ziett Morínigo Brian Henry 5822588 1
184 191 Zorrilla Fernández Alberto Andrés 5654139 1
 

Página 2 de 2