Cód. Apellidos  Nombres   C.I.N°    Total Exactas   Total Química   Total Biología   Total Morfo   TOTAL GRAL. 
1 168 Haz Ortega Karina Elizabeth 4736057 81 91 88 77 337
2 76 López Duarte Luz Analía 5112716 79 88 76 91 334
3 124 Minosso Andreoli Isadora 8467207 81 82 81 87 331
4 222 Jiménez Silvero Irina Dahiana 4760036 79 85 74 91 329
5 158 Silva Martínez Noelia 7181942 78 85 78 81 322
6 80 Reway Martínez Adriane 5252664 79 91 67 74 311
7 235 Sequeira Barúa Helem Luján 7030590 79 85 80 66 310
8 247 Cardozo Galeano Bruna Ovidia 7009922 76 85 69 77 307
9 91 Jiménez Acosta Vicente David 5703532 76 80 80 71 307
10 175 Gómez Colmán Juan Carlos 5406194 82 90 64 66 302
11 284 Testti Saracho Alejandra Rebeca 5721410 62 78 73 83 296
12 268 González Paiva Camila Monserrat 4979299 64 77 80 71 292
13 232 Martínez Benítez Fátima 6721461 67 86 67 69 289
14 223 Orué Benítez Kevin Mathías 5485926 67 73 85 60 285
15 226 Giménez Gómez Gerardo Jesús 6924697 87 83 77 38 285
16 123 Gottselig Minozzo Milena Samara 7109145 75 74 59 75 283
17 189 Benítez Ozuna Mística Analía 5606097 65 78 64 75 282
18 252 Stakl Talabera José Emilio 5255025 76 82 62 62 282
19 119 Gómez Guerreño Alba Luz 5218838 35 77 79 86 277
20 152 Pereira Alderete Esteban Samuel 4792302 70 70 70 66 276
21 50 Rolón Ozuna Francisca Nahiara 5622624 70 74 68 64 276
22 17 Fernández Ovelar Leticia Belén 5557370 67 79 62 65 273
23 207 Mendez Benitez Carlos David 5217982 63 65 69 75 272
24 206 González Cabral Enrique 4790412 58 73 75 66 272
25 212 Almada Bobadilla Rocío Isabel 4787573 68 75 62 66 271
26 129 Belotto Martínez Jhonas David 5293833 70 65 63 66 264
27 236 Pereira Leiva Rodrigo Germán 5965091 63 69 74 58 264
28 201 Samudio Godoy María Lissi 6265233 61 89 60 53 263
29 300 Mendoza López  Luis Fernando 4602948 64 56 66 72 258
30 28 Ruíz Cabrera Alexa 5532170 51 70 70 67 258
31 155 Paiva Ortega Eduardo José María 6223365 67 76 57 55 255
32 161 González Sánchez Lisandra 6749672 66 68 51 65 250
33 34 Ramirez Arias Fabio Eduardo 5228042 68 67 47 64 246
34 272 González Zena José Augusto 5105016 60 48 62 73 243
35 220 Morel Ramos Tatiana Betharran 5501265 53 62 58 69 242
36 47 Soto Franco Diana Noemí 5096150 73 55 51 63 242
37 264 Medina Duarte Belkys Eunice 5990790 59 62 67 53 241
38 243 Cabello Villar Raihan Rubén 5506546 66 58 56 60 240
39 108 Campuzano Ramírez Facundo Gabriel 4766451 64 60 40 75 239
40 257 Marina Basauri Roger Gamaniel 70101229 92 52 35 57 236
41 185 Acuña Vera Adolfo Antonio 5553876 70 64 46 55 235
42 160 Shirosawa Nakayama Larissa Mizuho 4767357 74 53 55 53 235
43 256 Flecha Yucra Mario Fernando 6783146 65 57 52 59 233
44 225 Morel Gallinar María Belén 4669977 63 51 61 56 231
45 31 Arzamendia González Gabriela Elis 6081230 61 72 45 52 230
46 56 Kang Park Rebeca Ye Na 7319882 58 62 61 46 227
47 133 Sheingold González Alex Ramón 5474473 51 48 53 73 225
48 278 Escurra Araújo Marian Jessenia 6537578 40 62 57 61 220
49 156 Núñez Martínez Nery Fabián 5228023 71 65 39 36 211
50 74 Schmitt Bohn Jéssica María 6237664 64 42 33 53 192
51 248 Argüello Peralta Pedro Adrián 5751590 64 64 38 24 190
52 147 González Pratt María Paz 5606569 65 41 45 36 187
53 301 Riquelme Rodríguez  Charles Ulises 5106554 50 47 34 55 186
54 65 Soares Benítez Nathalie 5100775 45 46 53 40 184
55 89 Montiel Cañete Romina Marisol 6687751 58 38 50 38 184
56 295 Lezcano Rodas Verónica Vanessa 5082970 49 40 56 36 181
57 176 Avalos Giménez Lucero Araceli 5594533 59 29 43 45 176
58 131 Hage González Sofía Jihani 4776374 56 53 32 33 174
59 312 Flores Benítez  José María 3439663 68 38 25 42 173
60 242 Gava Muller Ana Carolina 4213933 60 31 39 41 171
61 148 González Deleón María Cecilia 5612134 49 40 51 30 170
62 38 Torales Burgos Verónica Beatriz 4988129 37 39 44 48 168
63 181 Imber Florentín Andrea Belén 5331111 29 71 18 39 157
64 174 Hermann Cabañas Ana Carolina 8485230 53 38 27 38 156
65 33 Lezcano Chávez Damaris Abigail 5443444 39 31 35 50 155
66 304 Ortiz Barrios  Ricardo Abraham 5043564 46 41 36 32 155
67 85 González Patiño Lorena Mercedes 5482788 49 38 30 36 153
68 200 Zarza Arias Nayelli Yamileth 5724654 43 34 32 37 146
69 30 Dávalos Estigarribia Luana Doménica 5268848 55 39 23 29 146
70 149 Portillo Sosa Camila Victoria 6025263 39 34 42 30 145
71 6 Fleitas Aguilar Jéssica Montserrat 4998806 50 35 31 27 143
72 310 Suárez Benítez  Thaís Araceli  4755963 50 25 44 22 141
73 229 Acuña Villalba Cielo María 5210675 30 38 40 32 140
74 274 Amarilla Valenzuela María Belén 5858865 40 40 33 27 140
75 49 Balbuena Portillo Alejandro Emanuel 5884866 46 38 30 26 140
76 122 Acosta Vera Melissa Aramí 4837776 31 41 33 34 139
77 227 Rivarola Martínez Noelia Monserrat 5622699 42 42 28 27 139
78 173 Leiva Borja Jennifer Jacqueline 4943619 39 24 31 43 137
79 70 Cohene Colina Alexandra Belén 5642141 46 28 26 37 137
80 3 Balbuena Argüello Ruth Gabriela 4928859 44 29 26 34 133
81 204 Giménez Vega Alcides 6172225 38 31 27 35 131
82 100 Bergmann Dos Reis Gabriela Fernanda 6865871 41 31 24 31 127
83 110 Cabrera Coronel Nayely Belén 5088934 27 21 45 30 123
84 299 Martínez Claussen  Darling Rosa  5561427 42 26 34 21 123
85 294 Cáceres Rodríguez  Sanny Belén 4467285 28 21 40 32 121
86 44 Acosta Ríos Ana Paula 7082173 35 25 29 32 121
87 214 Cañete Bazán Héctor Daniel 5819590 37 30 25 27 119
88 63 Elizeche Fariña Rosa Koraima 6787633 26 27 37 27 117
89 177 Figueredo Ramírez Andrea Coral 4754004 46 26 23 21 116
90 231 González Moreira Dahiana Monserrat 4940000 35 26 33 21 115
91 104 Prieto Gayozo Luz Marina 7231687 44 33 22 16 115
92 23 Trinidad Medina Anahí 5530074 30 29 26 29 114
93 112 Estigarribia Gamarra Belén Itatí 5597348 38 27 22 26 113
94 51 Dos Santos Garcia Claudio Eduardo 4904554 42 25 22 24 113
95 262 Mora Meira Karen Andrea 5603741 38 30 23 22 113
96 32 López Barrios Eliana Jazmín 44255794 35 17 29 28 109
97 52 Mereles Recalde Diego Ricardo 6058612 41 22 24 22 109
98 14 González Riquelme Liz Araceli 4947231 27 27 29 24 107
99 219 Varela Portillo María Isabel 5859855 31 31 28 17 107
100 166 Servián Noguera Kathia Monserrat 5361127 23 24 28 31 106
101 280 Sosa Ayala Mathías Arnaldo 5351458 30 22 26 26 104
102 21 Franco Benítez Gabriel 5124135 37 21 23 22 103
103 68 Avalos Cáceres Elena Monserrath 4959716 27 27 28 21 103
104 61 Valenzuela Rios Sergio Alejandro 5146893 26 24 24 28 102
105 66 Barúa Vera Oscar Alicio 3846803 42 30 10 20 102
106 48 Medina Benítez Yohana Esther 5642575 27 15 25 34 101
107 10 Alarcón Villalba Jorge Dario 5654881 33 26 21 21 101
108 282 Mendoza Galeano Olga Diana 6710481 32 16 22 28 98
109 59 Britez Alarcón Monserrat 5672858 23 25 21 28 97
110 138 Menegatti Horn Greisy Stephania 7163592 29 30 21 17 97
111 146 Leguizamón Florenciani Lucelia Jazmín 6377203 25 23 22 26 96
112 13 Bogarín Ojeda Deisy Valeria 5561449 26 23 22 25 96
113 314 Villaalta Pintos Adela  5254390 37 21 18 20 96
114 11 Fariña Arce Lucas Josué 5663110 37 19 21 19 96
115 25 Fernández Báez Rocío Belén 5747067 19 23 28 25 95
116 216 Portillo Báez Giselli Beatriz 5128055 25 26 19 24 94
117 116 Villaverde Peña Elías Ramón 4692784 24 10 24 35 93
118 15 Nuñez Mendoza Tania Belén 5309623 25 21 32 15 93
119 194 Villalba Cabrera Vilcia María 5085565 29 20 30 14 93
120 60 Martínez Bareiro Celeste Marisol 7121165 24 21 21 26 92
121 162 Bareiro Penayo Érika Monserrat 6577434 21 23 27 20 91
122 137 Martínez Villalba Ana Gabriela 5827263 27 20 26 18 91
123 136 González Palma Cindy Lorena 5928756 29 20 24 17 90
124 202 Nilles Heck Andressa Maiara 5574220 24 23 21 21 89
125 197 Peña Fernández Iván Ezequiel 43900209 25 15 22 26 88
126 94 Arzamendia Aranda Yeny Mabel 6297630 20 26 21 21 88
127 279 Vázquez Mareco Julio Alberto 4652783 22 20 23 22 87
128 46 González Ríos Diana de los Angeles 4834476 25 13 28 21 87
129 83 Giménez González Clariza 5134472 27 20 24 16 87
130 19 Troche Gamarra Eliane Micaela 5642373 22 20 24 20 86
131 12 Rojas Galeano Juan Daniel 5857671 27 17 12 28 84
132 106 Garcete González Liz Karina 6880444 22 27 17 18 84
133 266 Acevedo Aguirre Richard David 5432201 25 17 25 17 84
134 26 Villalba Prieto Tamara Romina 5778200 16 29 14 24 83
135 114 Chamorro González Larissa Anahí 4983878 25 16 19 23 83
136 58 Núñez Avalos Lilian Daihana 5605529 25 17 19 22 83
137 291 Chaparro Arzamendia Willian Alejandro 6246136 18 25 29 11 83
138 120 Barreto Moreno Jennifer Yanina 7518279 20 18 25 19 82
139 16 Fariña Bogado Carlos Daniel 6701625 24 20 20 18 82
140 69 Portillo Acuña Rocío Fabiana 6539945 31 17 19 14 81
141 297 Valdéz Báez  Adriana Beatriz  6817870 23 18 24 15 80
142 54 Benitez Figueredo María Gabriela 5026927 26 19 16 13 74
143 45 Benitez Páez Jhony Alexis 5186209 19 21 18 14 72
144 67 Guillén Cristaldo Fiorella Luján 5265623 14 18 18 20 70
145 308 Flecha Meza  Jazmín Alejandra 4954036 29 7 12 18 66
146 101 Sotelo Meza Nicolás Agustín 6964225 19 9 14 23 65
147 2 Fleitas López Tamara Monserrat 4916406 16 14 16 18 64
148 261 Martínez Aguirre María Mercedes 7194736 22 13 13 15 63
149 37 Cataldo Quiroga Lady Diana 3420615 27 13 11 12 63
150 27 Villalba Prieto Rosana María 3741144 17 15 13 16 61
151 211 Rojas Lezcano Tamara Aide 6321091 25 13 9 14 61
152 134 Pereira de Jesús Ana Carolina 479924156 18 12 16 14 60
153 121 Melgarejo Figueredo Bianca Belén 5132978 18 14 17 11 60
154 196 Alujas Delgado Deisy Montserrat 5228904 14 19 13 12 58
155 9 Alcaráz Benítez Angel Santiago 5279605 13 15 17 11 56
156 77 Olmedo Caballero Giovana Aracely 5212871 13 17 7 17 54
157 305 Espínola González Perla Micaela 5426228 9 16 11 17 53
158 230 Figueredo Gamarra Dayanara Jamile 5815857 18 10 13 11 52
159 169 Acosta Franco Fernando Ramón 5299512 18 17 4 12 51
160 203 Peralta Acosta Samanta Analía 5925033 15 9 8 18 50
161 180 Benítez Escobar Valeria 5417759 13 4 16 17 50
162 306 Larramendia Fleitas Carolina Aldana 42963683 14 14 14 7 49
163 215 Ramos Bernal Camila Vanessa 5855570 10 11 12 13 46
164 311 Jojot Martínez  Gilberto Daniel 6605544 8 12 11 14 45
165 126 Cantero Giménez Adriana Jazmín 7281703 14 6 11 14 45
166 84 Robledo González Sol Aramí 6611212 16 10 13 5 44
167 79 Cabral Dancona Paola Carolina 4795731 12 9 10 12 43
168 103 Palacios Silva Andrés 5271292 13 4 11 11 39
169 255 Hellman Alcaráz Fernanda Magalí 6143169 8 5 11 13 37
170 86 Fiorio Ibañez Lucía Fiorella 5122516 9 6 10 12 37
171 75 González Gamarra Rocío Margareth 6062103 8 7 7 13 35
172 95 Morán Maciel Luz Karina 5680980 11 11 6 7 35
173 8 Paredes Méndez Gloria Elizabeth 5737645 7 7 10 10 34
174 20 Villalba Chamorro Liz Betthania 4871389 7 13 5 7 32
175 290 Martínez Oviedo María Preciosa 7551156 5 10 11 6 32
176 115 Marín Céspedes Vivian Fidela 8027861 8 6 10 6 30
177 35 Ruiz Diaz Benitez Alejandro David 6702849 8 8 9 4 29
178 179 Insaurralde Jesús Abel 6827871 6 9 5 6 26
179 263 Romero Florentín Isis del Mar 6942833 9 8 5 4 26
180 303 González Vega Mariela Araceli  5031596 5 5 10 4 24
181 82 Silvero Méndez Deisy Jazmín 4832195 5 6 6 5 22
182 64 Esquivel Romero Bruno Matías 5179210 8 7 3 4 22
183 171 Fariña Cardozo Jeny Daihana 5258042 5 5 8 3 21
184 172 López Ocampo Pedro Iván 5584018 5 6 5 4 20
185 273 Vera Fernández Isabelino Ramón 4899895 5 4 3 6 18
186 183 Irala Benítez Verónica Yvoty 5702078 6 2 6 3 17
187 164 Sánchez Matto Gabriela Noemí 5266208 6 4 7 0 17
188 57 Garcia Bastos Debora Miliani 131342918 4 0 3 4 11
 

Ciencias Exactas         Química         Biología            Morfofisiología

Resultados Finales